Cosmic Champs تاريخ السعر
.xls (Excel)
.csv
| التاريخ | القيمة السوقية | الحجم | غلق |
|---|---|---|---|
| 2026-06-23 | $ 0.000000000000000000 | $ 9.76 | N/A |
| 2026-06-22 | $ 0.000000000000000000 | $ 4.75 | $ 0.00010452 |
| 2026-06-21 | $ 0.000000000000000000 | $ 8.38 | $ 0.00010491 |
| 2026-06-20 | $ 0.000000000000000000 | $ 19.08 | $ 0.00010993 |
| 2026-06-19 | $ 0.000000000000000000 | $ 273.83 | $ 0.00011088 |
| 2026-06-18 | $ 0.000000000000000000 | $ 3.86 | $ 0.00011097 |
| 2026-06-17 | $ 0.000000000000000000 | $ 7.80 | $ 0.00009309 |
| 2026-06-16 | $ 0.000000000000000000 | $ 170.40 | $ 0.00008993 |
| 2026-06-15 | $ 0.000000000000000000 | $ 8.98 | $ 0.00008975 |
| 2026-06-14 | $ 0.000000000000000000 | $ 136.13 | $ 0.00008517 |
| 2026-06-13 | $ 0.000000000000000000 | $ 3.80 | $ 0.00008287 |
| 2026-06-12 | $ 0.000000000000000000 | $ 3.38 | $ 0.00008230 |
| 2026-06-11 | $ 0.000000000000000000 | $ 20.21 | $ 0.00008377 |
| 2026-06-10 | $ 0.000000000000000000 | $ 2.69 | $ 0.00008237 |
| 2026-06-09 | $ 0.000000000000000000 | $ 0.820240 | $ 0.00008672 |
| 2026-06-08 | $ 0.000000000000000000 | $ 3.65 | $ 0.00008780 |
| 2026-06-07 | $ 0.000000000000000000 | $ 3.20 | $ 0.00008982 |
| 2026-06-06 | $ 0.000000000000000000 | $ 15.79 | $ 0.00008801 |
| 2026-06-05 | $ 0.000000000000000000 | $ 4.48 | $ 0.00008849 |
| 2026-06-04 | $ 0.000000000000000000 | $ 42.99 | $ 0.00009521 |
أتريد البيانات المتاحة بالنسبة للعملة الأخرى؟ استخدم الواجهة البرمجية للتطبيق
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai