Dogelana تاريخ السعر
يتم تطبيق التاريخ المحدد وفقًا لتوقيت UTC.
.xls (Excel)
.csv
| التاريخ | القيمة السوقية | الحجم | غلق |
|---|---|---|---|
| 2026-08-20 | $ 55,842 | $ 87.78 | N/A |
| 2026-08-19 | $ 56,315 | $ 13.86 | $ 0.00000372 |
| 2026-08-18 | $ 56,123 | $ 1,030.01 | $ 0.00000375 |
| 2026-08-17 | $ 55,705 | $ 18.75 | $ 0.00000374 |
| 2026-08-16 | $ 55,890 | $ 21.11 | $ 0.00000371 |
| 2026-08-15 | $ 55,589 | $ 108.05 | $ 0.00000373 |
| 2026-08-14 | $ 56,265 | $ 5.00 | $ 0.00000371 |
| 2026-08-13 | $ 57,319 | $ 366.42 | $ 0.00000375 |
| 2026-08-12 | $ 58,206 | $ 21.36 | $ 0.00000382 |
| 2026-08-11 | $ 58,115 | $ 965.39 | $ 0.00000388 |
| 2026-08-10 | $ 58,384 | $ 1,132.54 | $ 0.00000387 |
| 2026-08-09 | $ 57,746 | $ 567.05 | $ 0.00000389 |
| 2026-08-08 | $ 58,858 | $ 324.90 | $ 0.00000385 |
| 2026-08-07 | $ 59,294 | $ 150.58 | $ 0.00000392 |
| 2026-08-06 | $ 60,474 | $ 389.49 | $ 0.00000395 |
| 2026-08-05 | $ 60,361 | $ 35.02 | $ 0.00000403 |
| 2026-08-04 | $ 60,836 | $ 8.30 | $ 0.00000402 |
| 2026-08-03 | $ 60,521 | $ 115.16 | $ 0.00000406 |
| 2026-08-02 | $ 60,000 | $ 2.12 | $ 0.00000403 |
| 2026-08-01 | $ 60,034 | $ 12.55 | $ 0.00000400 |
أتريد البيانات المتاحة بالنسبة للعملة الأخرى؟ استخدم الواجهة البرمجية للتطبيق