Extreme Networks (Ondo Tokenized) تاريخ السعر
التواريخ بتوقيت UTC.
.xls (Excel)
.csv
Need more than 1y of data? Subscribe to our API to unlock full history.
Get Your API Key
| التاريخ | القيمة السوقية | الحجم | غلق |
|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | $ 504.05 | $ 2.55 | N/A |
| 2026-10-13 | $ 500.48 | $ 48.94 | $ 23.51 |
| 2026-10-12 | $ 459.05 | $ 19.95 | $ 23.46 |
| 2026-10-10 | $ 463.72 | $ 62.97 | $ 23.85 |
| 2026-10-09 | $ 462.67 | $ 42.74 | $ 24.09 |
| 2026-10-07 | $ 472.63 | $ 50.18 | $ 24.00 |
| 2026-10-06 | $ 417.53 | $ 49.60 | $ 24.52 |
أتريد البيانات المتاحة بالنسبة للعملة الأخرى؟ استخدم الواجهة البرمجية للتطبيق