FREGO تاريخ السعر
.xls (Excel)
.csv
| التاريخ | القيمة السوقية | الحجم | غلق |
|---|---|---|---|
| 2026-06-22 | $ 9,798.66 | $ 34.78 | N/A |
| 2026-06-21 | $ 9,711.85 | $ 73.19 | $ 0.00001095 |
| 2026-06-20 | $ 9,429.16 | $ 10.21 | $ 0.00001085 |
| 2026-06-19 | $ 9,415.27 | $ 28.55 | $ 0.00001053 |
| 2026-06-18 | $ 9,684.93 | $ 93.79 | $ 0.00001052 |
| 2026-06-17 | $ 9,923.47 | $ 46.69 | $ 0.00001082 |
| 2026-06-16 | $ 9,935.59 | $ 60.98 | $ 0.00001108 |
| 2026-06-15 | $ 9,469.27 | $ 50.87 | $ 0.00001110 |
| 2026-06-14 | $ 9,222.02 | $ 18.26 | $ 0.00001059 |
| 2026-06-13 | $ 9,086.66 | $ 21.54 | $ 0.00001030 |
| 2026-06-12 | $ 8,988.20 | $ 43.95 | $ 0.00001015 |
| 2026-06-11 | $ 8,618.58 | $ 39.43 | $ 0.00001004 |
| 2026-06-10 | $ 8,752.41 | $ 45.22 | $ 0.00000963 |
| 2026-06-09 | $ 8,971.25 | $ 36.23 | $ 0.00000977 |
| 2026-06-08 | $ 8,991.70 | $ 88.63 | $ 0.00001002 |
| 2026-06-07 | $ 8,539.76 | $ 72.92 | $ 0.00001005 |
| 2026-06-06 | $ 8,700.85 | $ 167.68 | $ 0.00000954 |
| 2026-06-05 | $ 9,251.61 | $ 125.82 | $ 0.00000972 |
| 2026-06-04 | $ 9,543.70 | $ 75.01 | $ 0.00001034 |
| 2026-06-03 | $ 9,833.59 | $ 72.34 | $ 0.00001066 |
أتريد البيانات المتاحة بالنسبة للعملة الأخرى؟ استخدم الواجهة البرمجية للتطبيق
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai