HarryPotterObamaSonic10Inu (ETH) تاريخ السعر
.xls (Excel)
.csv
| التاريخ | القيمة السوقية | الحجم | غلق |
|---|---|---|---|
| 2026-06-23 | $ 13,600,659 | $ 5,321,596 | N/A |
| 2026-06-22 | $ 13,409,969 | $ 2,976,335 | $ 0.01360397 |
| 2026-06-21 | $ 13,727,911 | $ 476,826 | $ 0.01351169 |
| 2026-06-20 | $ 12,505,218 | $ 2,877,027 | $ 0.01371491 |
| 2026-06-19 | $ 12,425,374 | $ 3,321,260 | $ 0.01252152 |
| 2026-06-18 | $ 12,434,574 | $ 3,611,925 | $ 0.01242788 |
| 2026-06-17 | $ 12,372,041 | $ 2,654,862 | $ 0.01243708 |
| 2026-06-16 | $ 12,217,194 | $ 455,727 | $ 0.01232579 |
| 2026-06-15 | $ 12,222,020 | $ 393,175 | $ 0.01222277 |
| 2026-06-14 | $ 12,002,615 | $ 447,477 | $ 0.01222640 |
| 2026-06-13 | $ 11,719,042 | $ 3,015,100 | $ 0.01201128 |
| 2026-06-12 | $ 12,207,669 | $ 474,188 | $ 0.01172141 |
| 2026-06-11 | $ 11,333,967 | $ 2,937,263 | $ 0.01221274 |
| 2026-06-10 | $ 12,541,109 | $ 490,708 | $ 0.01129588 |
| 2026-06-09 | $ 13,499,749 | $ 525,339 | $ 0.01255953 |
| 2026-06-08 | $ 13,130,736 | $ 3,688,820 | $ 0.01350630 |
| 2026-06-07 | $ 12,058,277 | $ 507,187 | $ 0.01299373 |
| 2026-06-06 | $ 11,452,512 | $ 3,981,703 | $ 0.01206475 |
| 2026-06-05 | $ 13,399,976 | $ 901,566 | $ 0.01145514 |
| 2026-06-04 | $ 14,310,658 | $ 858,073 | $ 0.01339057 |
أتريد البيانات المتاحة بالنسبة للعملة الأخرى؟ استخدم الواجهة البرمجية للتطبيق
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai