我是未来 (I am the Future) تاريخ السعر
يتم تطبيق التاريخ المحدد وفقًا لتوقيت UTC.
.xls (Excel)
.csv
| التاريخ | القيمة السوقية | الحجم | غلق |
|---|---|---|---|
| 2026-08-10 | $ 166,332 | $ 1,809.75 | N/A |
| 2026-08-09 | $ 169,683 | $ 5,854.40 | $ 0.00016633 |
| 2026-08-08 | $ 195,691 | $ 7,940.24 | $ 0.00016968 |
| 2026-08-07 | $ 179,191 | $ 7,117.86 | $ 0.00019569 |
| 2026-08-06 | $ 211,004 | $ 2,717.73 | $ 0.00017919 |
| 2026-08-05 | $ 224,669 | $ 2,506.47 | $ 0.00021100 |
| 2026-08-04 | $ 233,379 | $ 2,702.04 | $ 0.00022467 |
| 2026-08-03 | $ 225,819 | $ 479.75 | $ 0.00023338 |
| 2026-08-02 | $ 226,014 | $ 2,585.64 | $ 0.00022582 |
| 2026-08-01 | $ 235,347 | $ 3,727.45 | $ 0.00022601 |
| 2026-07-31 | $ 266,120 | $ 10,912.51 | $ 0.00023535 |
| 2026-07-30 | $ 226,370 | $ 5,626.60 | $ 0.00026612 |
| 2026-07-29 | $ 241,148 | $ 12,525.76 | $ 0.00022637 |
| 2026-07-28 | $ 290,810 | $ 7,162.26 | $ 0.00024115 |
| 2026-07-27 | $ 298,993 | $ 3,907.77 | $ 0.00029081 |
| 2026-07-26 | $ 305,297 | $ 2,380.20 | $ 0.00029899 |
| 2026-07-25 | $ 310,155 | $ 3,169.74 | $ 0.00030530 |
| 2026-07-24 | $ 310,271 | $ 5,031.01 | $ 0.00031016 |
| 2026-07-23 | $ 333,661 | $ 6,443.98 | $ 0.00031027 |
| 2026-07-22 | $ 339,817 | $ 1,536.30 | $ 0.00033366 |
أتريد البيانات المتاحة بالنسبة للعملة الأخرى؟ استخدم الواجهة البرمجية للتطبيق