Karum تاريخ السعر
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| التاريخ | القيمة السوقية | الحجم | غلق |
|---|---|---|---|
| 2026-07-05 | $ 53,594 | $ 155.59 | N/A |
| 2026-07-04 | $ 54,170 | $ 157.26 | $ 0.00368504 |
| 2026-07-03 | $ 53,523 | $ 3.70 | $ 0.00364104 |
| 2026-07-02 | $ 51,816 | $ 15.73 | $ 0.00352487 |
| 2026-07-01 | $ 49,402 | $ 2.00 | $ 0.00336069 |
| 2026-06-30 | $ 48,117 | $ 4.89 | $ 0.00327330 |
| 2026-06-29 | $ 49,766 | $ 122.27 | $ 0.00338547 |
| 2026-06-28 | $ 70,031 | $ 2.07 | $ 0.00333481 |
| 2026-06-27 | $ 69,957 | $ 2.07 | $ 0.00333127 |
| 2026-06-26 | $ 70,003 | $ 32.06 | $ 0.00333346 |
| 2026-06-24 | $ 49,278 | $ 175.99 | $ 0.00335226 |
| 2026-06-23 | $ 52,682 | $ 533.32 | $ 0.00358380 |
| 2026-06-22 | $ 59,071 | $ 1.42 | $ 0.00401841 |
| 2026-06-21 | $ 56,857 | $ 37.25 | $ 0.00386781 |
| 2026-06-20 | $ 58,046 | $ 1,574.95 | $ 0.00394869 |
| 2026-06-19 | $ 67,649 | $ 10.12 | $ 0.00460196 |
| 2026-06-18 | $ 68,399 | $ 1.72 | $ 0.00465299 |
| 2026-06-17 | $ 69,513 | $ 150.23 | $ 0.00472876 |
| 2026-06-16 | $ 84,080 | $ 679.90 | $ 0.00571971 |
| 2026-06-15 | $ 89,998 | $ 1.87 | $ 0.00612228 |
أتريد البيانات المتاحة بالنسبة للعملة الأخرى؟ استخدم الواجهة البرمجية للتطبيق