Lion DAO تاريخ السعر
يتم تطبيق التاريخ المحدد وفقًا لتوقيت UTC.
.xls (Excel)
.csv
| التاريخ | القيمة السوقية | الحجم | غلق |
|---|---|---|---|
| 2026-07-22 | $ 180,352 | $ 6.31 | N/A |
| 2026-07-21 | $ 178,059 | $ 8.93 | $ 0.000000201909 |
| 2026-07-20 | $ 177,840 | $ 12.64 | $ 0.000000199341 |
| 2026-07-19 | $ 178,826 | $ 11.02 | $ 0.000000199097 |
| 2026-07-18 | $ 177,416 | $ 15.17 | $ 0.000000200200 |
| 2026-07-17 | $ 177,331 | $ 14.25 | $ 0.000000198622 |
| 2026-07-16 | $ 182,252 | $ 51.71 | $ 0.000000198526 |
| 2026-07-15 | $ 182,254 | $ 24.26 | $ 0.000000204036 |
| 2026-07-14 | $ 177,952 | $ 51.33 | $ 0.000000204038 |
| 2026-07-13 | $ 181,048 | $ 11.11 | $ 0.000000199222 |
| 2026-07-12 | $ 185,164 | $ 51.19 | $ 0.000000202688 |
| 2026-07-11 | $ 184,716 | $ 28.69 | $ 0.000000207296 |
| 2026-07-10 | $ 182,511 | $ 56.59 | $ 0.000000206794 |
| 2026-07-09 | $ 180,304 | $ 108.57 | $ 0.000000204326 |
| 2026-07-08 | $ 191,446 | $ 176.79 | $ 0.000000201855 |
| 2026-07-07 | $ 188,551 | $ 64.47 | $ 0.000000214329 |
| 2026-07-06 | $ 186,291 | $ 20.87 | $ 0.000000211088 |
| 2026-07-05 | $ 189,587 | $ 19.57 | $ 0.000000208558 |
| 2026-07-04 | $ 188,364 | $ 15.30 | $ 0.000000212248 |
| 2026-07-03 | $ 179,465 | $ 12.69 | $ 0.000000210878 |
أتريد البيانات المتاحة بالنسبة للعملة الأخرى؟ استخدم الواجهة البرمجية للتطبيق