Midnight تاريخ السعر
.xls (Excel)
.csv
| التاريخ | القيمة السوقية | الحجم | غلق |
|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | $ 34,928 | $ 22.86 | N/A |
| 2026-06-17 | $ 34,928 | $ 22.86 | $ 0.00000349 |
| 2026-06-15 | $ 34,545 | $ 6.76 | $ 0.00000349 |
| 2026-06-14 | $ 34,545 | $ 6.76 | $ 0.00000345 |
| 2026-06-08 | $ 35,949 | $ 11.68 | $ 0.00000345 |
| 2026-06-07 | $ 35,530 | $ 11.55 | $ 0.00000359 |
| 2026-06-06 | $ 35,360 | $ 100.96 | $ 0.00000355 |
| 2026-06-05 | $ 35,360 | $ 100.96 | $ 0.00000357 |
| 2026-06-04 | $ 39,606 | $ 4.29 | $ 0.00000357 |
| 2026-06-03 | $ 39,606 | $ 4.29 | $ 0.00000396 |
| 2026-06-02 | $ 41,384 | $ 12.46 | $ 0.00000396 |
| 2026-06-01 | $ 40,711 | $ 194.28 | $ 0.00000413 |
| 2026-05-31 | $ 37,578 | $ 361.43 | $ 0.00000408 |
| 2026-05-30 | $ 37,822 | $ 730.90 | $ 0.00000376 |
| 2026-05-29 | $ 37,822 | $ 730.90 | $ 0.00000378 |
| 2026-05-27 | $ 31,649 | $ 29.88 | $ 0.00000378 |
| 2026-05-26 | $ 31,725 | $ 29.95 | $ 0.00000316 |
| 2026-05-25 | $ 31,118 | $ 2.63 | $ 0.00000317 |
| 2026-05-24 | $ 31,557 | $ 83.10 | $ 0.00000311 |
| 2026-05-23 | $ 30,307 | $ 1.18 | $ 0.00000316 |
أتريد البيانات المتاحة بالنسبة للعملة الأخرى؟ استخدم الواجهة البرمجية للتطبيق
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai