Quiver DePIN تاريخ السعر
يتم تطبيق التاريخ المحدد وفقًا لتوقيت UTC.
.xls (Excel)
.csv
| التاريخ | القيمة السوقية | الحجم | غلق |
|---|---|---|---|
| 2026-08-11 | $ 3,760.37 | $ 16.34 | N/A |
| 2026-08-08 | $ 3,715.91 | $ 2.30 | $ 0.00000376 |
| 2026-08-07 | $ 3,630.21 | $ 7.07 | $ 0.00000372 |
| 2026-08-06 | $ 3,637.61 | $ 7.08 | $ 0.00000363 |
| 2026-08-04 | $ 3,683.43 | $ 7.92 | $ 0.00000364 |
| 2026-08-03 | $ 3,710.76 | $ 2.08 | $ 0.00000369 |
| 2026-08-02 | $ 3,696.44 | $ 2.07 | $ 0.00000371 |
| 2026-08-01 | $ 3,688.11 | $ 1.002 | $ 0.00000370 |
| 2026-07-31 | $ 3,772.17 | $ 13.24 | $ 0.00000369 |
| 2026-07-30 | $ 3,764.65 | $ 3.98 | $ 0.00000377 |
| 2026-07-29 | $ 3,789.02 | $ 3.40 | $ 0.00000377 |
| 2026-07-25 | $ 3,825.67 | $ 16.45 | $ 0.00000379 |
| 2026-07-24 | $ 3,965.48 | $ 4.62 | $ 0.00000383 |
| 2026-07-19 | $ 3,983.64 | $ 33.78 | $ 0.00000397 |
| 2026-07-18 | $ 4,071.14 | $ 318.92 | $ 0.00000398 |
| 2026-07-17 | $ 3,771.90 | $ 57.36 | $ 0.00000407 |
| 2026-07-16 | $ 3,764.25 | $ 14.09 | $ 0.00000377 |
| 2026-07-15 | $ 3,835.96 | $ 39.10 | $ 0.00000376 |
| 2026-07-14 | $ 3,817.86 | $ 16.25 | $ 0.00000384 |
| 2026-07-13 | $ 4,112.31 | $ 96.77 | $ 0.00000382 |
أتريد البيانات المتاحة بالنسبة للعملة الأخرى؟ استخدم الواجهة البرمجية للتطبيق