Routine Coin تاريخ السعر
يتم تطبيق التاريخ المحدد وفقًا لتوقيت UTC.
.xls (Excel)
.csv
| التاريخ | القيمة السوقية | الحجم | غلق |
|---|---|---|---|
| 2026-08-07 | $ 195,535 | $ 426.41 | N/A |
| 2026-08-06 | $ 198,575 | $ 502.85 | $ 0.00030692 |
| 2026-08-05 | $ 186,194 | $ 4,962.80 | $ 0.00031213 |
| 2026-08-04 | $ 231,034 | $ 4,608.76 | $ 0.00029307 |
| 2026-08-03 | $ 247,977 | $ 933.52 | $ 0.00036416 |
| 2026-08-02 | $ 253,237 | $ 2,217.47 | $ 0.00039141 |
| 2026-08-01 | $ 272,958 | $ 1,145.57 | $ 0.00040025 |
| 2026-07-31 | $ 281,209 | $ 925.30 | $ 0.00043204 |
| 2026-07-30 | $ 285,836 | $ 1,730.47 | $ 0.00044572 |
| 2026-07-29 | $ 292,701 | $ 705.86 | $ 0.00045369 |
| 2026-07-28 | $ 291,154 | $ 2,217.40 | $ 0.00046524 |
| 2026-07-27 | $ 319,446 | $ 1,148.84 | $ 0.00046343 |
| 2026-07-26 | $ 329,200 | $ 1,558.57 | $ 0.00050918 |
| 2026-07-25 | $ 346,546 | $ 1,331.29 | $ 0.00052547 |
| 2026-07-24 | $ 332,306 | $ 1,061.43 | $ 0.00055393 |
| 2026-07-23 | $ 311,729 | $ 5,822.38 | $ 0.00053192 |
| 2026-07-22 | $ 308,083 | $ 1,688.12 | $ 0.00049969 |
| 2026-07-21 | $ 296,212 | $ 1,204.58 | $ 0.00049454 |
| 2026-07-20 | $ 275,713 | $ 5,426.72 | $ 0.00047616 |
| 2026-07-19 | $ 325,870 | $ 755.36 | $ 0.00044384 |
أتريد البيانات المتاحة بالنسبة للعملة الأخرى؟ استخدم الواجهة البرمجية للتطبيق