RUSSELL تاريخ السعر
يتم تطبيق التاريخ المحدد وفقًا لتوقيت UTC.
.xls (Excel)
.csv
| التاريخ | القيمة السوقية | الحجم | غلق |
|---|---|---|---|
| 2026-10-19 | $ 1,247,685 | $ 71,972 | N/A |
| 2026-10-18 | $ 1,288,352 | $ 57,077 | $ 0.00128497 |
| 2026-10-17 | $ 1,287,951 | $ 64,535 | $ 0.00132685 |
| 2026-10-16 | $ 1,202,400 | $ 65,302 | $ 0.00132644 |
| 2026-10-15 | $ 1,221,372 | $ 77,036 | $ 0.00123833 |
| 2026-10-14 | $ 1,286,724 | $ 79,795 | $ 0.00125787 |
| 2026-10-13 | $ 1,366,830 | $ 68,419 | $ 0.00132518 |
| 2026-10-12 | $ 1,467,214 | $ 71,699 | $ 0.00140768 |
| 2026-10-11 | $ 1,467,531 | $ 85,889 | $ 0.00151106 |
| 2026-10-10 | $ 1,402,051 | $ 56,835 | $ 0.00151139 |
| 2026-10-09 | $ 1,378,786 | $ 75,193 | $ 0.00144395 |
| 2026-10-08 | $ 1,416,402 | $ 67,211 | $ 0.00141999 |
| 2026-10-07 | $ 1,456,540 | $ 67,938 | $ 0.00145873 |
| 2026-10-06 | $ 1,462,134 | $ 74,960 | $ 0.00150007 |
| 2026-10-05 | $ 1,515,681 | $ 65,646 | $ 0.00150583 |
| 2026-10-04 | $ 1,524,219 | $ 76,485 | $ 0.00156097 |
| 2026-10-03 | $ 1,420,311 | $ 92,192 | $ 0.00156977 |
| 2026-10-02 | $ 1,478,383 | $ 98,158 | $ 0.00146275 |
| 2026-10-01 | $ 1,495,574 | $ 73,865 | $ 0.00152256 |
| 2026-09-30 | $ 1,539,460 | $ 92,380 | $ 0.00154027 |
أتريد البيانات المتاحة بالنسبة للعملة الأخرى؟ استخدم الواجهة البرمجية للتطبيق