spurdo تاريخ السعر
يتم تطبيق التاريخ المحدد وفقًا لتوقيت UTC.
.xls (Excel)
.csv
| التاريخ | القيمة السوقية | الحجم | غلق |
|---|---|---|---|
| 2026-10-20 | $ 5,882.76 | $ 4.67 | N/A |
| 2026-10-19 | $ 5,911.02 | $ 78.89 | $ 0.000000000015132 |
| 2026-10-18 | $ 6,224.99 | $ 95.32 | $ 0.000000000015205 |
| 2026-10-17 | $ 6,688.57 | $ 30.70 | $ 0.000000000016012 |
| 2026-10-16 | $ 6,614.72 | $ 86.30 | $ 0.000000000017205 |
| 2026-10-15 | $ 6,198.86 | $ 37.26 | $ 0.000000000017015 |
| 2026-10-14 | $ 6,328.94 | $ 57.07 | $ 0.000000000015945 |
| 2026-10-13 | $ 6,147.80 | $ 43.20 | $ 0.000000000016280 |
| 2026-10-12 | $ 6,567.53 | $ 60.34 | $ 0.000000000015814 |
| 2026-10-11 | $ 6,642.78 | $ 49.46 | $ 0.000000000016893 |
| 2026-10-10 | $ 6,694.88 | $ 2.53 | $ 0.000000000017087 |
| 2026-10-09 | $ 6,672.33 | $ 56.22 | $ 0.000000000017221 |
| 2026-10-08 | $ 6,768.65 | $ 89.74 | $ 0.000000000017163 |
| 2026-10-07 | $ 7,443.03 | $ 32.71 | $ 0.000000000017411 |
| 2026-10-06 | $ 7,597.06 | $ 20.24 | $ 0.000000000019145 |
| 2026-10-05 | $ 7,712.17 | $ 392.54 | $ 0.000000000019541 |
| 2026-10-04 | $ 9,183.46 | $ 19.65 | $ 0.000000000019838 |
| 2026-10-03 | $ 9,204.16 | $ 60.23 | $ 0.000000000023622 |
| 2026-10-02 | $ 9,277.75 | $ 84.11 | $ 0.000000000023675 |
| 2026-10-01 | $ 9,268.66 | $ 63.06 | $ 0.000000000023865 |
أتريد البيانات المتاحة بالنسبة للعملة الأخرى؟ استخدم الواجهة البرمجية للتطبيق