TOKERO تاريخ السعر
.xls (Excel)
.csv
| التاريخ | القيمة السوقية | الحجم | غلق |
|---|---|---|---|
| 2026-06-22 | $ 240,182 | $ 102.28 | N/A |
| 2026-06-21 | $ 244,229 | $ 77.35 | $ 0.00208869 |
| 2026-06-20 | $ 236,563 | $ 42.08 | $ 0.00212388 |
| 2026-06-19 | $ 235,329 | $ 57.65 | $ 0.00205899 |
| 2026-06-18 | $ 238,670 | $ 309.78 | $ 0.00205984 |
| 2026-06-17 | $ 249,522 | $ 270.65 | $ 0.00208670 |
| 2026-06-16 | $ 239,912 | $ 214.25 | $ 0.00216824 |
| 2026-06-15 | $ 250,376 | $ 75.51 | $ 0.00209780 |
| 2026-06-14 | $ 244,851 | $ 305.96 | $ 0.00217734 |
| 2026-06-13 | $ 242,136 | $ 113.03 | $ 0.00212929 |
| 2026-06-12 | $ 238,005 | $ 448.68 | $ 0.00210568 |
| 2026-06-11 | $ 238,735 | $ 411.68 | $ 0.00206975 |
| 2026-06-10 | $ 231,544 | $ 240.91 | $ 0.00207464 |
| 2026-06-09 | $ 228,856 | $ 61.48 | $ 0.00200618 |
| 2026-06-08 | $ 224,690 | $ 54.74 | $ 0.00199938 |
| 2026-06-07 | $ 214,857 | $ 71.23 | $ 0.00195396 |
| 2026-06-06 | $ 202,309 | $ 122.07 | $ 0.00186845 |
| 2026-06-05 | $ 217,622 | $ 139.76 | $ 0.00175933 |
| 2026-06-04 | $ 223,183 | $ 249.72 | $ 0.00189250 |
| 2026-06-03 | $ 247,433 | $ 107.68 | $ 0.00194085 |
أتريد البيانات المتاحة بالنسبة للعملة الأخرى؟ استخدم الواجهة البرمجية للتطبيق
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai