TON Raffles تاريخ السعر
يتم تطبيق التاريخ المحدد وفقًا لتوقيت UTC.
.xls (Excel)
.csv
| التاريخ | القيمة السوقية | الحجم | غلق |
|---|---|---|---|
| 2026-10-18 | $ 0.000000000000000000 | $ 14.96 | N/A |
| 2026-10-17 | $ 0.000000000000000000 | $ 1.35 | $ 0.01613230 |
| 2026-10-16 | $ 0.000000000000000000 | $ 130.18 | $ 0.01610462 |
| 2026-10-15 | $ 0.000000000000000000 | $ 106.24 | $ 0.01631388 |
| 2026-10-14 | $ 0.000000000000000000 | $ 51.85 | $ 0.01605904 |
| 2026-10-13 | $ 0.000000000000000000 | $ 507.35 | $ 0.01639448 |
| 2026-10-12 | $ 0.000000000000000000 | $ 967.20 | $ 0.01638431 |
| 2026-10-11 | $ 0.000000000000000000 | $ 887.56 | $ 0.01743753 |
| 2026-10-10 | $ 0.000000000000000000 | $ 73.22 | $ 0.01724656 |
| 2026-10-09 | $ 0.000000000000000000 | $ 258.85 | $ 0.01765386 |
| 2026-10-08 | $ 0.000000000000000000 | $ 1,005.44 | $ 0.01671303 |
| 2026-10-07 | $ 0.000000000000000000 | $ 137.97 | $ 0.01766126 |
| 2026-10-06 | $ 0.000000000000000000 | $ 107.77 | $ 0.01882620 |
| 2026-10-05 | $ 0.000000000000000000 | $ 26.22 | $ 0.01857695 |
| 2026-10-04 | $ 0.000000000000000000 | $ 139.76 | $ 0.01876043 |
| 2026-10-03 | $ 0.000000000000000000 | $ 61.27 | $ 0.01857534 |
| 2026-10-02 | $ 0.000000000000000000 | $ 90.94 | $ 0.01839532 |
| 2026-10-01 | $ 0.000000000000000000 | $ 324.03 | $ 0.01942128 |
| 2026-09-30 | $ 0.000000000000000000 | $ 88.90 | $ 0.01844625 |
| 2026-09-29 | $ 0.000000000000000000 | $ 215.22 | $ 0.01860630 |
أتريد البيانات المتاحة بالنسبة للعملة الأخرى؟ استخدم الواجهة البرمجية للتطبيق