trollhouse تاريخ السعر
.xls (Excel)
.csv
| التاريخ | القيمة السوقية | الحجم | غلق |
|---|---|---|---|
| 2026-06-22 | $ 17,772.57 | $ 2,387.68 | N/A |
| 2026-06-21 | $ 23,143 | $ 3,253.97 | $ 0.00001778 |
| 2026-06-20 | $ 19,797.00 | $ 1,948.12 | $ 0.00002315 |
| 2026-06-19 | $ 22,509 | $ 2,431.89 | $ 0.00001981 |
| 2026-06-18 | $ 26,925 | $ 1,204.46 | $ 0.00002252 |
| 2026-06-17 | $ 25,299 | $ 4,123.22 | $ 0.00002680 |
| 2026-06-16 | $ 29,092 | $ 5,369.76 | $ 0.00002531 |
| 2026-06-15 | $ 35,292 | $ 5,928.15 | $ 0.00002911 |
| 2026-06-14 | $ 32,302 | $ 4,730.71 | $ 0.00003514 |
| 2026-06-13 | $ 28,874 | $ 4,560.83 | $ 0.00003232 |
| 2026-06-12 | $ 36,331 | $ 5,545.90 | $ 0.00002889 |
| 2026-06-11 | $ 26,533 | $ 3,853.07 | $ 0.00003635 |
| 2026-06-10 | $ 29,181 | $ 5,381.63 | $ 0.00002655 |
| 2026-06-09 | $ 43,324 | $ 5,414.63 | $ 0.00002920 |
| 2026-06-08 | $ 31,312 | $ 2,849.41 | $ 0.00004333 |
| 2026-06-07 | $ 33,235 | $ 1,860.62 | $ 0.00003126 |
| 2026-06-06 | $ 35,921 | $ 2,949.13 | $ 0.00003325 |
| 2026-06-05 | $ 33,425 | $ 3,357.13 | $ 0.00003594 |
| 2026-06-04 | $ 35,693 | $ 4,636.31 | $ 0.00003384 |
| 2026-06-03 | $ 37,541 | $ 4,041.18 | $ 0.00003571 |
أتريد البيانات المتاحة بالنسبة للعملة الأخرى؟ استخدم الواجهة البرمجية للتطبيق
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai