TrueFi تاريخ السعر
يتم تطبيق التاريخ المحدد وفقًا لتوقيت UTC.
.xls (Excel)
.csv
| التاريخ | القيمة السوقية | الحجم | غلق |
|---|---|---|---|
| 2026-08-07 | $ 1,072,624 | $ 12,495.23 | N/A |
| 2026-08-06 | $ 1,069,623 | $ 12,151.72 | $ 0.00085331 |
| 2026-08-05 | $ 1,101,672 | $ 15,909.80 | $ 0.00085092 |
| 2026-08-04 | $ 1,129,828 | $ 80,815 | $ 0.00087642 |
| 2026-08-03 | $ 1,227,437 | $ 230,805 | $ 0.00089881 |
| 2026-08-02 | $ 1,201,933 | $ 75,413 | $ 0.00097646 |
| 2026-08-01 | $ 943,236 | $ 8,000.00 | $ 0.00095618 |
| 2026-07-31 | $ 985,046 | $ 9,763.47 | $ 0.00075037 |
| 2026-07-30 | $ 1,003,403 | $ 13,440.24 | $ 0.00078363 |
| 2026-07-29 | $ 1,001,513 | $ 5,491.00 | $ 0.00079824 |
| 2026-07-28 | $ 998,819 | $ 15,900.76 | $ 0.00079674 |
| 2026-07-27 | $ 995,429 | $ 28,034 | $ 0.00079459 |
| 2026-07-26 | $ 1,119,702 | $ 19,331.64 | $ 0.00079190 |
| 2026-07-25 | $ 1,128,688 | $ 23,483 | $ 0.00089076 |
| 2026-07-24 | $ 1,208,658 | $ 340,454 | $ 0.00089791 |
| 2026-07-23 | $ 1,498,018 | $ 561,187 | $ 0.00096153 |
| 2026-07-22 | $ 1,587,563 | $ 1,316,957 | $ 0.00119172 |
| 2026-07-21 | $ 1,680,925 | $ 1,660,920 | $ 0.00126296 |
| 2026-07-20 | $ 1,354,080 | $ 984,418 | $ 0.00133723 |
| 2026-07-19 | $ 683,678 | $ 41,847 | $ 0.00107721 |
أتريد البيانات المتاحة بالنسبة للعملة الأخرى؟ استخدم الواجهة البرمجية للتطبيق