Worlds First Memecoin تاريخ السعر
يتم تطبيق التاريخ المحدد وفقًا لتوقيت UTC.
.xls (Excel)
.csv
| التاريخ | القيمة السوقية | الحجم | غلق |
|---|---|---|---|
| 2026-08-18 | $ 35,321 | $ 64.93 | N/A |
| 2026-08-17 | $ 34,707 | $ 147.82 | $ 0.00003534 |
| 2026-08-16 | $ 36,261 | $ 9,482.53 | $ 0.00003472 |
| 2026-08-15 | $ 36,117 | $ 35.33 | $ 0.00003628 |
| 2026-08-14 | $ 37,159 | $ 47.02 | $ 0.00003613 |
| 2026-08-13 | $ 36,141 | $ 245.53 | $ 0.00003717 |
| 2026-08-12 | $ 36,264 | $ 463.00 | $ 0.00003616 |
| 2026-08-11 | $ 36,545 | $ 45.85 | $ 0.00003628 |
| 2026-08-10 | $ 36,936 | $ 817.86 | $ 0.00003656 |
| 2026-08-09 | $ 40,918 | $ 1,288.03 | $ 0.00003695 |
| 2026-08-08 | $ 33,987 | $ 29.22 | $ 0.00004094 |
| 2026-08-07 | $ 33,480 | $ 212.34 | $ 0.00003400 |
| 2026-08-06 | $ 35,781 | $ 1,078.91 | $ 0.00003349 |
| 2026-08-05 | $ 34,509 | $ 245.66 | $ 0.00003580 |
| 2026-08-04 | $ 33,363 | $ 74.20 | $ 0.00003452 |
| 2026-08-03 | $ 34,284 | $ 386.81 | $ 0.00003338 |
| 2026-08-02 | $ 35,344 | $ 23.86 | $ 0.00003430 |
| 2026-08-01 | $ 35,083 | $ 68.33 | $ 0.00003536 |
| 2026-07-31 | $ 36,721 | $ 942.02 | $ 0.00003510 |
| 2026-07-30 | $ 35,379 | $ 22.72 | $ 0.00003674 |
أتريد البيانات المتاحة بالنسبة للعملة الأخرى؟ استخدم الواجهة البرمجية للتطبيق