XPR Network تاريخ السعر
يتم تطبيق التاريخ المحدد وفقًا لتوقيت UTC.
.xls (Excel)
.csv
| التاريخ | القيمة السوقية | الحجم | غلق |
|---|---|---|---|
| 2026-08-06 | $ 73,051,731 | $ 2,247,780 | N/A |
| 2026-08-05 | $ 73,545,202 | $ 1,891,133 | $ 0.00254956 |
| 2026-08-04 | $ 73,935,343 | $ 2,091,791 | $ 0.00256678 |
| 2026-08-03 | $ 74,304,865 | $ 2,034,997 | $ 0.00258040 |
| 2026-08-02 | $ 75,349,605 | $ 1,688,514 | $ 0.00259330 |
| 2026-08-01 | $ 74,471,611 | $ 1,792,424 | $ 0.00262976 |
| 2026-07-31 | $ 73,363,022 | $ 1,476,108 | $ 0.00259912 |
| 2026-07-30 | $ 73,642,374 | $ 1,577,490 | $ 0.00256043 |
| 2026-07-29 | $ 73,250,991 | $ 1,788,083 | $ 0.00257017 |
| 2026-07-28 | $ 73,600,984 | $ 1,755,790 | $ 0.00255652 |
| 2026-07-27 | $ 74,843,936 | $ 1,678,798 | $ 0.00256873 |
| 2026-07-26 | $ 72,297,435 | $ 1,646,707 | $ 0.00261211 |
| 2026-07-25 | $ 71,768,521 | $ 1,713,581 | $ 0.00252324 |
| 2026-07-24 | $ 72,583,136 | $ 1,779,981 | $ 0.00250478 |
| 2026-07-23 | $ 71,013,390 | $ 1,524,020 | $ 0.00253321 |
| 2026-07-22 | $ 72,134,794 | $ 1,568,429 | $ 0.00247842 |
| 2026-07-21 | $ 72,725,401 | $ 1,601,692 | $ 0.00251756 |
| 2026-07-20 | $ 70,222,916 | $ 1,389,579 | $ 0.00253817 |
| 2026-07-19 | $ 70,393,003 | $ 1,744,895 | $ 0.00245083 |
| 2026-07-18 | $ 71,511,968 | $ 1,661,754 | $ 0.00245677 |
أتريد البيانات المتاحة بالنسبة للعملة الأخرى؟ استخدم الواجهة البرمجية للتطبيق