Zack Morris تاريخ السعر
يتم تطبيق التاريخ المحدد وفقًا لتوقيت UTC.
.xls (Excel)
.csv
| التاريخ | القيمة السوقية | الحجم | غلق |
|---|---|---|---|
| 2026-07-23 | $ 49,663 | $ 164.78 | N/A |
| 2026-07-22 | $ 49,732 | $ 67.63 | $ 0.00005739 |
| 2026-07-21 | $ 50,061 | $ 58.82 | $ 0.00005747 |
| 2026-07-19 | $ 48,290 | $ 29.31 | $ 0.00005785 |
| 2026-07-18 | $ 48,160 | $ 54.51 | $ 0.00005580 |
| 2026-07-17 | $ 48,242 | $ 1.50 | $ 0.00005565 |
| 2026-07-16 | $ 49,779 | $ 21.76 | $ 0.00005574 |
| 2026-07-15 | $ 49,793 | $ 77.76 | $ 0.00005752 |
| 2026-07-14 | $ 47,834 | $ 5.59 | $ 0.00005754 |
| 2026-07-13 | $ 49,114 | $ 35.53 | $ 0.00005527 |
| 2026-07-12 | $ 48,066 | $ 284.52 | $ 0.00005675 |
| 2026-07-11 | $ 50,845 | $ 174.32 | $ 0.00005554 |
| 2026-07-10 | $ 50,582 | $ 77.74 | $ 0.00005875 |
| 2026-07-09 | $ 50,258 | $ 70.77 | $ 0.00005845 |
| 2026-07-08 | $ 52,374 | $ 323.34 | $ 0.00005807 |
| 2026-07-07 | $ 51,642 | $ 92.80 | $ 0.00006052 |
| 2026-07-06 | $ 50,857 | $ 88.48 | $ 0.00005967 |
| 2026-07-05 | $ 51,368 | $ 557.50 | $ 0.00005877 |
| 2026-07-04 | $ 52,132 | $ 1,133.66 | $ 0.00005936 |
| 2026-07-03 | $ 52,184 | $ 3,486.67 | $ 0.00006024 |
أتريد البيانات المتاحة بالنسبة للعملة الأخرى؟ استخدم الواجهة البرمجية للتطبيق