Bilibili (Ondo Tokenized Stock) Historie kurzu
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Tržní kapitalizace | Objem | Uzavření |
|---|---|---|---|
| 2026-04-13 | 293 505 $ | 57 261 $ | N/A |
| 2026-04-12 | 293 560 $ | 56 648 $ | 23,69 $ |
| 2026-04-11 | 293 527 $ | 70 877 $ | 23,70 $ |
| 2026-04-10 | 282 453 $ | 70 911 $ | 23,72 $ |
| 2026-04-09 | 278 084 $ | 65 616 $ | 23,80 $ |
| 2026-04-08 | 271 063 $ | 59 415 $ | 24,31 $ |
| 2026-04-07 | 266 302 $ | 56 936 $ | 23,67 $ |
| 2026-04-06 | 263 237 $ | 55 302 $ | 23,15 $ |
| 2026-04-05 | 262 958 $ | 54 636 $ | 22,89 $ |
| 2026-04-04 | 263 078 $ | 55 085 $ | 22,87 $ |
| 2026-04-03 | 263 121 $ | 61 208 $ | 22,88 $ |
| 2026-04-02 | 264 823 $ | 56 687 $ | 22,88 $ |
| 2026-04-01 | 257 223 $ | 61 044 $ | 22,99 $ |
| 2026-03-31 | 247 546 $ | 59 597 $ | 22,48 $ |
| 2026-03-30 | 255 087 $ | 54 419 $ | 21,62 $ |
| 2026-03-29 | 256 459 $ | 56 832 $ | 22,32 $ |
| 2026-03-28 | 256 227 $ | 58 335 $ | 22,44 $ |
| 2026-03-27 | 259 324 $ | 60 185 $ | 22,42 $ |
| 2026-03-26 | 270 491 $ | 75 783 $ | 22,71 $ |
| 2026-03-25 | 253 600 $ | 60 439 $ | 23,70 $ |
Chcete data v jiné měně? Použijte naši API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai