Bullish Start Historie kurzu
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Tržní kapitalizace | Objem | Uzavření |
|---|---|---|---|
| 2026-03-27 | 3 729,86 $ | 125,33 $ | N/A |
| 2026-03-26 | 4 059,95 $ | 6,76 $ | 0,00000378 $ |
| 2026-03-25 | 4 097,68 $ | 5,85 $ | 0,00000411 $ |
| 2026-03-24 | 3 804,80 $ | 84,32 $ | 0,00000415 $ |
| 2026-03-23 | 3 828,44 $ | 84,85 $ | 0,00000385 $ |
| 2026-03-22 | 3 774,30 $ | 5,38 $ | 0,00000388 $ |
| 2026-03-21 | 3 748,70 $ | 5,11 $ | 0,00000382 $ |
| 2026-03-20 | 3 788,97 $ | 176,19 $ | 0,00000380 $ |
| 2026-03-19 | 3 790,10 $ | 193,38 $ | 0,00000384 $ |
| 2026-03-18 | 4 479,74 $ | 236,65 $ | 0,00000383 $ |
| 2026-03-17 | 3 967,36 $ | 54,23 $ | 0,00000454 $ |
| 2026-03-16 | 3 731,43 $ | 94,38 $ | 0,00000402 $ |
| 2026-03-15 | 3 736,18 $ | 612,49 $ | 0,00000372 $ |
| 2026-03-14 | 4 958,94 $ | 201,85 $ | 0,00000378 $ |
| 2026-03-13 | 5 280,25 $ | 1 155,90 $ | 0,00000502 $ |
| 2026-03-12 | 4 018,01 $ | 289,70 $ | 0,00000535 $ |
| 2026-03-11 | 3 796,47 $ | 88,16 $ | 0,00000413 $ |
| 2026-03-10 | 3 505,72 $ | 75,19 $ | 0,00000384 $ |
| 2026-03-09 | 3 244,22 $ | 49,49 $ | 0,00000355 $ |
| 2026-03-08 | 3 367,80 $ | 2,86 $ | 0,00000329 $ |
Chcete data v jiné měně? Použijte naši API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai