CZ's Dog Historie kurzu
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Tržní kapitalizace | Objem | Uzavření |
|---|---|---|---|
| 2026-04-06 | 12 800 187 $ | 10 046 407 $ | N/A |
| 2026-04-05 | 12 182 378 $ | 6 843 547 $ | 0,01320873 $ |
| 2026-04-04 | 11 613 074 $ | 5 640 853 $ | 0,01257310 $ |
| 2026-04-03 | 11 490 679 $ | 7 133 815 $ | 0,01198281 $ |
| 2026-04-02 | 11 644 486 $ | 6 484 247 $ | 0,01186710 $ |
| 2026-04-01 | 11 323 003 $ | 5 407 823 $ | 0,01201650 $ |
| 2026-03-31 | 11 474 960 $ | 4 045 163 $ | 0,01168427 $ |
| 2026-03-30 | 11 305 364 $ | 3 929 352 $ | 0,01185711 $ |
| 2026-03-29 | 11 837 559 $ | 4 112 831 $ | 0,01168807 $ |
| 2026-03-28 | 11 520 736 $ | 5 718 143 $ | 0,01223506 $ |
| 2026-03-27 | 12 091 486 $ | 4 700 234 $ | 0,01188007 $ |
| 2026-03-26 | 12 690 215 $ | 4 944 024 $ | 0,01247783 $ |
| 2026-03-25 | 12 486 473 $ | 9 739 490 $ | 0,01309452 $ |
| 2026-03-24 | 12 800 092 $ | 8 668 433 $ | 0,01288608 $ |
| 2026-03-23 | 12 715 463 $ | 10 164 500 $ | 0,01322110 $ |
| 2026-03-22 | 12 319 515 $ | 5 365 922 $ | 0,01305980 $ |
| 2026-03-21 | 12 318 122 $ | 4 430 365 $ | 0,01269306 $ |
| 2026-03-20 | 12 345 916 $ | 4 913 199 $ | 0,01269749 $ |
| 2026-03-19 | 13 024 636 $ | 6 065 689 $ | 0,01274039 $ |
| 2026-03-18 | 13 596 779 $ | 5 813 713 $ | 0,01347272 $ |
Chcete data v jiné měně? Použijte naši API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai