Emerge Historie kurzu
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Tržní kapitalizace | Objem | Uzavření |
|---|---|---|---|
| 2026-07-02 | 40 318 $ | 92,85 $ | N/A |
| 2026-07-01 | 40 539 $ | 91,81 $ | 0,000000427770 $ |
| 2026-06-30 | 39 207 $ | 145,82 $ | 0,000000413708 $ |
| 2026-06-29 | 40 262 $ | 212,53 $ | 0,000000424848 $ |
| 2026-06-28 | 41 191 $ | 188,21 $ | 0,000000411906 $ |
| 2026-06-27 | 39 642 $ | 281,76 $ | 0,000000396418 $ |
| 2026-06-26 | 44 579 $ | 107,64 $ | 0,000000445793 $ |
| 2026-06-25 | 43 159 $ | 125,53 $ | 0,000000455413 $ |
| 2026-06-24 | 43 185 $ | 170,79 $ | 0,000000455686 $ |
| 2026-06-23 | 44 980 $ | 111,38 $ | 0,000000474625 $ |
| 2026-06-22 | 47 160 $ | 282,96 $ | 0,000000497637 $ |
| 2026-06-21 | 49 876 $ | 168,02 $ | 0,000000526293 $ |
| 2026-06-20 | 51 080 $ | 200,31 $ | 0,000000538995 $ |
| 2026-06-19 | 50 768 $ | 254,37 $ | 0,000000535709 $ |
| 2026-06-18 | 53 839 $ | 186,29 $ | 0,000000568107 $ |
| 2026-06-17 | 54 266 $ | 73,94 $ | 0,000000572617 $ |
| 2026-06-16 | 65 037 $ | 239,14 $ | 0,000000686266 $ |
| 2026-06-15 | 65 286 $ | 192,05 $ | 0,000000688900 $ |
| 2026-06-14 | 65 990 $ | 235,28 $ | 0,000000696332 $ |
| 2026-06-13 | 65 608 $ | 178,81 $ | 0,000000692295 $ |
Chcete data v jiné měně? Použijte naši API