FRAME Historie kurzu
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Tržní kapitalizace | Objem | Uzavření |
|---|---|---|---|
| 2026-03-26 | 161 694 $ | 258,44 $ | N/A |
| 2026-03-25 | 160 177 $ | 25,59 $ | 0,00016171 $ |
| 2026-03-24 | 160 814 $ | 25,69 $ | 0,00016020 $ |
| 2026-03-23 | 155 876 $ | 17,94 $ | 0,00016081 $ |
| 2026-03-22 | 160 141 $ | 21,89 $ | 0,00015585 $ |
| 2026-03-21 | 160 141 $ | 21,89 $ | 0,00016010 $ |
| 2026-03-20 | 171 351 $ | 9,36 $ | 0,00016010 $ |
| 2026-03-19 | 171 351 $ | 9,36 $ | 0,00017135 $ |
| 2026-03-18 | 181 678 $ | 1 347,35 $ | 0,00017135 $ |
| 2026-03-17 | 171 831 $ | 1 242,28 $ | 0,00018127 $ |
| 2026-03-16 | 152 968 $ | 1 821,60 $ | 0,00017214 $ |
| 2026-03-15 | 162 278 $ | 1 479,94 $ | 0,00015242 $ |
| 2026-03-14 | 163 675 $ | 5 043,44 $ | 0,00016228 $ |
| 2026-03-13 | 166 862 $ | 6 584,44 $ | 0,00016368 $ |
| 2026-03-12 | 155 799 $ | 4 046,69 $ | 0,00016676 $ |
| 2026-03-11 | 163 428 $ | 304,04 $ | 0,00015583 $ |
| 2026-03-10 | 161 330 $ | 13,05 $ | 0,00016351 $ |
| 2026-03-09 | 158 652 $ | 70,75 $ | 0,00016115 $ |
| 2026-03-08 | 158 652 $ | 70,75 $ | 0,00015705 $ |
| 2026-03-07 | 175 617 $ | 10,06 $ | 0,00015705 $ |
Chcete data v jiné měně? Použijte naši API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai