Good Rudi Historie kurzu
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Tržní kapitalizace | Objem | Uzavření |
|---|---|---|---|
| 2026-04-07 | 5 245,11 $ | 919,50 $ | N/A |
| 2026-04-06 | 6 495,63 $ | 10 944,43 $ | 0,00000525 $ |
| 2026-04-05 | 6 495,63 $ | 10 944,43 $ | 0,00000650 $ |
| 2026-04-02 | 4 445,59 $ | 1,48 $ | 0,00000650 $ |
| 2026-04-01 | 4 465,77 $ | 1,49 $ | 0,00000445 $ |
| 2026-03-31 | 4 427,50 $ | 100,53 $ | 0,00000447 $ |
| 2026-03-30 | 4 423,68 $ | 100,52 $ | 0,00000443 $ |
| 2026-03-27 | 4 374,25 $ | 4,37 $ | 0,00000443 $ |
| 2026-03-26 | 4 374,25 $ | 4,37 $ | 0,00000437 $ |
| 2026-03-25 | 4 716,47 $ | 74,96 $ | 0,00000437 $ |
| 2026-03-24 | 4 731,63 $ | 75,92 $ | 0,00000470 $ |
| 2026-03-23 | 4 709,47 $ | 66,81 $ | 0,00000476 $ |
| 2026-03-22 | 4 980,41 $ | 6,07 $ | 0,00000470 $ |
| 2026-03-21 | 4 988,20 $ | 6,11 $ | 0,00000498 $ |
| 2026-03-20 | 5 009,60 $ | 14,50 $ | 0,00000499 $ |
| 2026-03-19 | 4 985,28 $ | 22,44 $ | 0,00000501 $ |
| 2026-03-18 | 4 985,28 $ | 22,44 $ | 0,00000499 $ |
| 2026-03-12 | 4 725,83 $ | 67,20 $ | 0,00000499 $ |
| 2026-03-11 | 4 681,37 $ | 66,57 $ | 0,00000473 $ |
| 2026-03-10 | 4 681,37 $ | 66,57 $ | 0,00000468 $ |
Chcete data v jiné měně? Použijte naši API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai