Hachiko Sol Historie kurzu
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Tržní kapitalizace | Objem | Uzavření |
|---|---|---|---|
| 2026-04-04 | 34 223 $ | 54 188 $ | N/A |
| 2026-04-03 | 33 233 $ | 54 010 $ | 0,00003501 $ |
| 2026-04-02 | 33 433 $ | 50 606 $ | 0,00003500 $ |
| 2026-04-01 | 34 023 $ | 52 221 $ | 0,00003419 $ |
| 2026-03-31 | 34 209 $ | 50 607 $ | 0,00003409 $ |
| 2026-03-30 | 34 914 $ | 54 987 $ | 0,00003368 $ |
| 2026-03-29 | 34 006 $ | 54 854 $ | 0,00003377 $ |
| 2026-03-28 | 34 404 $ | 51 118 $ | 0,00003349 $ |
| 2026-03-27 | 34 530 $ | 59 402 $ | 0,00003321 $ |
| 2026-03-26 | 34 629 $ | 51 531 $ | 0,00003497 $ |
| 2026-03-25 | 34 939 $ | 51 549 $ | 0,00003469 $ |
| 2026-03-24 | 34 742 $ | 52 524 $ | 0,00003500 $ |
| 2026-03-23 | 33 820 $ | 55 254 $ | 0,00003481 $ |
| 2026-03-22 | 34 915 $ | 59 042 $ | 0,00003500 $ |
| 2026-03-21 | 34 142 $ | 54 278 $ | 0,00003479 $ |
| 2026-03-20 | 34 759 $ | 49 772 $ | 0,00003420 $ |
| 2026-03-19 | 33 444 $ | 51 980 $ | 0,00003493 $ |
| 2026-03-18 | 34 884 $ | 50 920 $ | 0,00003502 $ |
| 2026-03-17 | 34 188 $ | 53 843 $ | 0,00003375 $ |
| 2026-03-16 | 33 562 $ | 48 930 $ | 0,00003338 $ |
Chcete data v jiné měně? Použijte naši API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai