League of Kingdoms Historie kurzu
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Tržní kapitalizace | Objem | Uzavření |
|---|---|---|---|
| 2026-04-13 | 84 971 $ | 14,15 $ | N/A |
| 2026-04-12 | 52 415 $ | 222,56 $ | 0,00127536 $ |
| 2026-04-11 | 52 417 $ | 909,72 $ | 0,00078217 $ |
| 2026-04-10 | 53 632 $ | 25,65 $ | 0,00078221 $ |
| 2026-04-09 | 55 639 $ | 348,19 $ | 0,00080034 $ |
| 2026-04-08 | 74 951 $ | 405,00 $ | 0,00083187 $ |
| 2026-04-07 | 74 422 $ | 247,87 $ | 0,00111563 $ |
| 2026-04-06 | 82 148 $ | 161,05 $ | 0,00111545 $ |
| 2026-04-05 | 58 830 $ | 73,16 $ | 0,00122459 $ |
| 2026-04-04 | 60 986 $ | 92,42 $ | 0,00087790 $ |
| 2026-04-03 | 57 468 $ | 4,10 $ | 0,00091665 $ |
| 2026-04-02 | 56 059 $ | 213,51 $ | 0,00085757 $ |
| 2026-04-01 | 70 761 $ | 38,82 $ | 0,00083655 $ |
| 2026-03-31 | 65 375 $ | 168,53 $ | 0,00106415 $ |
| 2026-03-30 | 68 120 $ | 313,11 $ | 0,00097556 $ |
| 2026-03-29 | 95 287 $ | 161,84 $ | 0,00101653 $ |
| 2026-03-28 | 82 353 $ | 276,31 $ | 0,00142194 $ |
| 2026-03-27 | 55 049 $ | 144,45 $ | 0,00122893 $ |
| 2026-03-26 | 70 764 $ | 1 775,45 $ | 0,00080940 $ |
| 2026-03-25 | 143 456 $ | 6 674,87 $ | 0,00104046 $ |
Chcete data v jiné měně? Použijte naši API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai