LIL BUB Historie kurzu
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Tržní kapitalizace | Objem | Uzavření |
|---|---|---|---|
| 2026-03-27 | 4 441,62 $ | 1,46 $ | N/A |
| 2026-03-26 | 4 755,66 $ | 7,57 $ | 0,00000444 $ |
| 2026-03-25 | 4 716,42 $ | 8,59 $ | 0,00000476 $ |
| 2026-03-24 | 4 709,72 $ | 0,999191 $ | 0,00000472 $ |
| 2026-03-23 | 4 494,51 $ | 11,71 $ | 0,00000473 $ |
| 2026-03-22 | 4 706,58 $ | 1,37 $ | 0,00000450 $ |
| 2026-03-21 | 4 695,61 $ | 26,82 $ | 0,00000471 $ |
| 2026-03-20 | 4 654,52 $ | 5,41 $ | 0,00000470 $ |
| 2026-03-19 | 5 056,82 $ | 1,42 $ | 0,00000466 $ |
| 2026-03-18 | 5 056,82 $ | 1,42 $ | 0,00000506 $ |
| 2026-03-17 | 5 071,31 $ | 2,85 $ | 0,00000506 $ |
| 2026-03-16 | 4 855,03 $ | 2,70 $ | 0,00000508 $ |
| 2026-03-15 | 4 637,33 $ | 3,78 $ | 0,00000486 $ |
| 2026-03-14 | 4 691,25 $ | 1,58 $ | 0,00000464 $ |
| 2026-03-13 | 4 589,74 $ | 3,10 $ | 0,00000469 $ |
| 2026-03-12 | 4 612,84 $ | 149,75 $ | 0,00000459 $ |
| 2026-03-11 | 4 938,07 $ | 1 396,62 $ | 0,00000462 $ |
| 2026-03-10 | 4 510,00 $ | 4,42 $ | 0,00000494 $ |
| 2026-03-09 | 4 333,91 $ | 1,26 $ | 0,00000447 $ |
| 2026-03-08 | 4 388,87 $ | 2,56 $ | 0,00000433 $ |
Chcete data v jiné měně? Použijte naši API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai