小股东 (Minor Shareholder) Historie kurzu
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Tržní kapitalizace | Objem | Uzavření |
|---|---|---|---|
| 2026-03-29 | 141 258 $ | 24 048 $ | N/A |
| 2026-03-28 | 133 157 $ | 72 299 $ | 0,00014126 $ |
| 2026-03-27 | 163 264 $ | 74 551 $ | 0,00013317 $ |
| 2026-03-26 | 110 107 $ | 103 553 $ | 0,00016159 $ |
| 2026-03-25 | 68 470 $ | 24 660 $ | 0,00011011 $ |
| 2026-03-24 | 74 444 $ | 65 253 $ | 0,00006846 $ |
| 2026-03-23 | 86 250 $ | 111 200 $ | 0,00007609 $ |
| 2026-03-22 | 54 731 $ | 15 168,16 $ | 0,00008414 $ |
| 2026-03-21 | 55 918 $ | 35 175 $ | 0,00005465 $ |
| 2026-03-20 | 45 047 $ | 26 968 $ | 0,00005743 $ |
| 2026-03-19 | 51 500 $ | 12 625,36 $ | 0,00004505 $ |
| 2026-03-18 | 53 708 $ | 14 213,23 $ | 0,00005149 $ |
| 2026-03-17 | 59 493 $ | 21 164 $ | 0,00005474 $ |
| 2026-03-16 | 62 308 $ | 25 634 $ | 0,00005870 $ |
| 2026-03-15 | 68 640 $ | 20 542 $ | 0,00005946 $ |
| 2026-03-14 | 77 983 $ | 16 006,49 $ | 0,00007079 $ |
| 2026-03-13 | 78 543 $ | 39 783 $ | 0,00007798 $ |
| 2026-03-12 | 76 826 $ | 19 105,99 $ | 0,00007854 $ |
| 2026-03-11 | 73 295 $ | 28 999 $ | 0,00007683 $ |
| 2026-03-10 | 81 072 $ | 27 882 $ | 0,00007329 $ |
Chcete data v jiné měně? Použijte naši API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai