My Lovely Coin Historie kurzu
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Tržní kapitalizace | Objem | Uzavření |
|---|---|---|---|
| 2026-03-25 | 1 502 815 $ | 92 583 $ | N/A |
| 2026-03-24 | 1 543 551 $ | 88 640 $ | 0,01557940 $ |
| 2026-03-23 | 1 529 954 $ | 91 249 $ | 0,01592380 $ |
| 2026-03-22 | 1 610 899 $ | 90 022 $ | 0,01592137 $ |
| 2026-03-21 | 1 548 879 $ | 93 051 $ | 0,01669990 $ |
| 2026-03-20 | 1 654 680 $ | 87 435 $ | 0,01605691 $ |
| 2026-03-19 | 1 711 812 $ | 17 244,24 $ | 0,01715377 $ |
| 2026-03-18 | 1 756 312 $ | 57 270 $ | 0,01769979 $ |
| 2026-03-17 | 1 741 230 $ | 78 682 $ | 0,01820736 $ |
| 2026-03-16 | 1 728 692 $ | 80 206 $ | 0,01805126 $ |
| 2026-03-15 | 1 728 268 $ | 92 920 $ | 0,01792112 $ |
| 2026-03-14 | 1 757 549 $ | 82 352 $ | 0,01791645 $ |
| 2026-03-13 | 1 798 320 $ | 92 323 $ | 0,01822019 $ |
| 2026-03-12 | 1 861 157 $ | 93 597 $ | 0,01864214 $ |
| 2026-03-11 | 1 897 321 $ | 92 756 $ | 0,01929427 $ |
| 2026-03-10 | 1 869 389 $ | 64 049 $ | 0,01951479 $ |
| 2026-03-09 | 2 188 337 $ | 91 060 $ | 0,01937944 $ |
| 2026-03-08 | 2 041 372 $ | 130 638 $ | 0,02268596 $ |
| 2026-03-07 | 1 967 043 $ | 85 896 $ | 0,02116253 $ |
| 2026-03-06 | 2 016 363 $ | 100 223 $ | 0,02039197 $ |
Chcete data v jiné měně? Použijte naši API