NKN Historie kurzu
Vybrané datum se použije v čase UTC.
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Tržní kapitalizace | Objem | Uzavření |
|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | 4 718 280 $ | 240 453 $ | N/A |
| 2026-07-30 | 4 255 767 $ | 193 020 $ | 0,00587427 $ |
| 2026-07-29 | 4 492 852 $ | 333 780 $ | 0,00529844 $ |
| 2026-07-28 | 5 045 078 $ | 367 601 $ | 0,00559361 $ |
| 2026-07-27 | 4 428 309 $ | 180 658 $ | 0,00628204 $ |
| 2026-07-26 | 4 489 265 $ | 609 290 $ | 0,00551405 $ |
| 2026-07-25 | 4 801 609 $ | 1 152 836 $ | 0,00558995 $ |
| 2026-07-24 | 4 512 846 $ | 412 688 $ | 0,00597887 $ |
| 2026-07-23 | 5 183 833 $ | 405 116 $ | 0,00561967 $ |
| 2026-07-22 | 5 216 095 $ | 719 176 $ | 0,00645562 $ |
| 2026-07-21 | 5 527 592 $ | 771 310 $ | 0,00649587 $ |
| 2026-07-20 | 5 752 896 $ | 2 097 700 $ | 0,00688649 $ |
| 2026-07-19 | 7 003 424 $ | 7 705 975 $ | 0,00716718 $ |
| 2026-07-18 | 9 035 970 $ | 2 550 834 $ | 0,00872514 $ |
| 2026-07-17 | 4 012 367 $ | 80 432 $ | 0,01125736 $ |
| 2026-07-16 | 4 036 056 $ | 76 508 $ | 0,00499876 $ |
| 2026-07-15 | 4 098 302 $ | 85 315 $ | 0,00502827 $ |
| 2026-07-14 | 4 106 823 $ | 84 743 $ | 0,00510582 $ |
| 2026-07-13 | 4 190 704 $ | 122 072 $ | 0,00511644 $ |
| 2026-07-12 | 4 424 191 $ | 120 604 $ | 0,00522094 $ |
Chcete data v jiné měně? Použijte naši API