Novem Pro Historie kurzu
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Tržní kapitalizace | Objem | Uzavření |
|---|---|---|---|
| 2026-04-06 | 0,000000000000000000 $ | 233 806 $ | N/A |
| 2026-04-05 | 0,000000000000000000 $ | 274 751 $ | 0,407681 $ |
| 2026-04-04 | 0,000000000000000000 $ | 260 164 $ | 0,407629 $ |
| 2026-04-03 | 0,000000000000000000 $ | 268 935 $ | 0,407643 $ |
| 2026-04-02 | 0,000000000000000000 $ | 260 788 $ | 0,407619 $ |
| 2026-04-01 | 0,000000000000000000 $ | 260 974 $ | 0,407653 $ |
| 2026-03-31 | 0,000000000000000000 $ | 270 763 $ | 0,405354 $ |
| 2026-03-30 | 0,000000000000000000 $ | 262 622 $ | 0,401748 $ |
| 2026-03-29 | 0,000000000000000000 $ | 263 121 $ | 0,404295 $ |
| 2026-03-28 | 0,000000000000000000 $ | 266 950 $ | 0,407014 $ |
| 2026-03-27 | 0,000000000000000000 $ | 258 186 $ | 0,408785 $ |
| 2026-03-26 | 0,000000000000000000 $ | 261 868 $ | 0,408843 $ |
| 2026-03-25 | 0,000000000000000000 $ | 258 279 $ | 0,408925 $ |
| 2026-03-24 | 0,000000000000000000 $ | 253 301 $ | 0,408968 $ |
| 2026-03-23 | 0,000000000000000000 $ | 255 646 $ | 0,409048 $ |
| 2026-03-22 | 0,000000000000000000 $ | 255 408 $ | 0,407345 $ |
| 2026-03-21 | 0,000000000000000000 $ | 264 641 $ | 0,407174 $ |
| 2026-03-20 | 0,000000000000000000 $ | 258 438 $ | 0,407354 $ |
| 2026-03-19 | 0,000000000000000000 $ | 264 319 $ | 0,405628 $ |
| 2026-03-18 | 0,000000000000000000 $ | 264 307 $ | 0,405637 $ |
Chcete data v jiné měně? Použijte naši API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai