Overnight.fi USD+ (Base) Historie kurzu
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Tržní kapitalizace | Objem | Uzavření |
|---|---|---|---|
| 2026-05-16 | 469 615 $ | 275 821 $ | N/A |
| 2026-05-15 | 480 504 $ | 170 835 $ | 0,999998 $ |
| 2026-05-14 | 480 513 $ | 163 087 $ | 0,999545 $ |
| 2026-05-13 | 480 550 $ | 161 279 $ | 0,999548 $ |
| 2026-05-12 | 482 722 $ | 151 260 $ | 0,999660 $ |
| 2026-05-11 | 517 636 $ | 187 887 $ | 0,999846 $ |
| 2026-05-10 | 517 785 $ | 127 033 $ | 0,999784 $ |
| 2026-05-09 | 518 700 $ | 115 357 $ | 0,999986 $ |
| 2026-05-08 | 623 951 $ | 177 245 $ | 0,999717 $ |
| 2026-05-07 | 623 985 $ | 167 235 $ | 0,999996 $ |
| 2026-05-06 | 623 821 $ | 116 824 $ | 1,001 $ |
| 2026-05-05 | 635 669 $ | 297 434 $ | 1,000 $ |
| 2026-05-04 | 948 593 $ | 192 294 $ | 0,999713 $ |
| 2026-05-03 | 986 153 $ | 98 633 $ | 0,999878 $ |
| 2026-05-02 | 986 190 $ | 77 004 $ | 0,999652 $ |
| 2026-05-01 | 994 054 $ | 74 415 $ | 0,999755 $ |
| 2026-04-30 | 994 759 $ | 96 762 $ | 0,999871 $ |
| 2026-04-29 | 996 346 $ | 58 727 $ | 0,999903 $ |
| 2026-04-28 | 997 156 $ | 103 787 $ | 0,999953 $ |
| 2026-04-27 | 997 816 $ | 61 417 $ | 1,000 $ |
Chcete data v jiné měně? Použijte naši API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai