Permission Coin Historie kurzu
Vybrané datum se použije v čase UTC.
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Tržní kapitalizace | Objem | Uzavření |
|---|---|---|---|
| 2026-08-22 | 2 575 219 $ | 803,57 $ | N/A |
| 2026-08-21 | 2 544 918 $ | 378,32 $ | 0,00011145 $ |
| 2026-08-20 | 2 541 926 $ | 2 964,23 $ | 0,00011014 $ |
| 2026-08-19 | 2 511 986 $ | 1,53 $ | 0,00011001 $ |
| 2026-08-17 | 2 509 749 $ | 30,00 $ | 0,00010871 $ |
| 2026-08-16 | 2 498 050 $ | 11,82 $ | 0,00010861 $ |
| 2026-08-13 | 2 501 732 $ | 242,99 $ | 0,00010811 $ |
| 2026-08-12 | 2 520 739 $ | 52,24 $ | 0,00010827 $ |
| 2026-08-11 | 2 505 697 $ | 140,07 $ | 0,00010909 $ |
| 2026-08-10 | 2 500 961 $ | 40,33 $ | 0,00010844 $ |
| 2026-08-09 | 2 521 453 $ | 1,070 $ | 0,00010823 $ |
| 2026-08-08 | 2 507 384 $ | 34,39 $ | 0,00010912 $ |
| 2026-08-07 | 2 522 904 $ | 137,64 $ | 0,00010851 $ |
| 2026-08-06 | 2 529 001 $ | 110,08 $ | 0,00010918 $ |
| 2026-08-05 | 2 506 698 $ | 2,23 $ | 0,00010945 $ |
| 2026-08-04 | 2 503 977 $ | 335,22 $ | 0,00010848 $ |
| 2026-08-03 | 2 518 601 $ | 112,24 $ | 0,00010836 $ |
| 2026-08-02 | 2 495 470 $ | 101,01 $ | 0,00010900 $ |
| 2026-08-01 | 2 516 422 $ | 32,02 $ | 0,00010800 $ |
| 2026-07-31 | 2 522 752 $ | 29,37 $ | 0,00010890 $ |
Chcete data v jiné měně? Použijte naši API