SquidGrow Historie kurzu
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Tržní kapitalizace | Objem | Uzavření |
|---|---|---|---|
| 2026-03-24 | 4 744 972 $ | 42 543 $ | N/A |
| 2026-03-23 | 5 128 169 $ | 25 127 $ | 0,00474562 $ |
| 2026-03-22 | 4 837 709 $ | 29 481 $ | 0,00512817 $ |
| 2026-03-21 | 4 665 313 $ | 38 524 $ | 0,00481859 $ |
| 2026-03-20 | 5 167 126 $ | 86 692 $ | 0,00466628 $ |
| 2026-03-19 | 5 330 576 $ | 94 869 $ | 0,00516713 $ |
| 2026-03-18 | 5 661 528 $ | 102 552 $ | 0,00533004 $ |
| 2026-03-17 | 5 347 564 $ | 82 295 $ | 0,00566153 $ |
| 2026-03-16 | 4 963 529 $ | 87 963 $ | 0,00534848 $ |
| 2026-03-15 | 4 958 921 $ | 92 433 $ | 0,00497284 $ |
| 2026-03-14 | 5 053 609 $ | 79 399 $ | 0,00495892 $ |
| 2026-03-13 | 4 309 525 $ | 99 297 $ | 0,00505361 $ |
| 2026-03-12 | 4 392 755 $ | 95 163 $ | 0,00429820 $ |
| 2026-03-11 | 4 482 041 $ | 94 236 $ | 0,00439265 $ |
| 2026-03-10 | 4 468 330 $ | 122 716 $ | 0,00448830 $ |
| 2026-03-09 | 4 333 660 $ | 98 799 $ | 0,00446872 $ |
| 2026-03-08 | 4 622 642 $ | 99 256 $ | 0,00433355 $ |
| 2026-03-07 | 4 576 193 $ | 99 082 $ | 0,00461873 $ |
| 2026-03-06 | 4 494 654 $ | 134 558 $ | 0,00457603 $ |
| 2026-03-05 | 5 161 616 $ | 108 638 $ | 0,00449240 $ |
Chcete data v jiné měně? Použijte naši API