SroomAI DAO Historie kurzu
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Tržní kapitalizace | Objem | Uzavření |
|---|---|---|---|
| 2026-05-18 | 224 354 $ | 16,81 $ | N/A |
| 2026-05-17 | 224 354 $ | 16,81 $ | 0,00020396 $ |
| 2026-05-16 | 226 747 $ | 17,38 $ | 0,00020396 $ |
| 2026-05-15 | 226 747 $ | 17,38 $ | 0,00020612 $ |
| 2026-05-14 | 258 559 $ | 53,39 $ | 0,00020612 $ |
| 2026-05-13 | 257 068 $ | 53,08 $ | 0,00023505 $ |
| 2026-05-12 | 274 199 $ | 4,78 $ | 0,00023370 $ |
| 2026-05-11 | 277 352 $ | 81,42 $ | 0,00025070 $ |
| 2026-05-10 | 222 507 $ | 2,20 $ | 0,00025214 $ |
| 2026-05-09 | 214 989 $ | 2,05 $ | 0,00020228 $ |
| 2026-05-08 | 214 989 $ | 2,05 $ | 0,00019660 $ |
| 2026-05-07 | 206 691 $ | 1,96 $ | 0,00019660 $ |
| 2026-05-06 | 203 965 $ | 1,94 $ | 0,00018790 $ |
| 2026-05-05 | 203 965 $ | 1,94 $ | 0,00018540 $ |
| 2026-05-04 | 196 208 $ | 4,86 $ | 0,00018540 $ |
| 2026-05-03 | 195 649 $ | 6,97 $ | 0,00017835 $ |
| 2026-05-02 | 189 015 $ | 2,01 $ | 0,00017786 $ |
| 2026-05-01 | 186 967 $ | 1,99 $ | 0,00017183 $ |
| 2026-04-30 | 186 967 $ | 1,99 $ | 0,00016997 $ |
| 2026-04-28 | 195 655 $ | 14,84 $ | 0,00016997 $ |
Chcete data v jiné měně? Použijte naši API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai