TurboUSD Unstablecoin Historie kurzu
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Tržní kapitalizace | Objem | Uzavření |
|---|---|---|---|
| 2026-05-30 | 427 737 $ | 412,19 $ | N/A |
| 2026-05-29 | 423 773 $ | 2,26 $ | 0,00000441 $ |
| 2026-05-28 | 435 596 $ | 7,09 $ | 0,00000437 $ |
| 2026-05-27 | 437 989 $ | 7,14 $ | 0,00000449 $ |
| 2026-05-26 | 445 910 $ | 52,45 $ | 0,00000451 $ |
| 2026-05-25 | 444 560 $ | 13,54 $ | 0,00000460 $ |
| 2026-05-24 | 438 117 $ | 1,62 $ | 0,00000458 $ |
| 2026-05-23 | 445 671 $ | 2,10 $ | 0,00000451 $ |
| 2026-05-22 | 451 380 $ | 12,22 $ | 0,00000459 $ |
| 2026-05-21 | 449 960 $ | 43,86 $ | 0,00000465 $ |
| 2026-05-20 | 446 693 $ | 8,48 $ | 0,00000464 $ |
| 2026-05-19 | 450 487 $ | 8,59 $ | 0,00000461 $ |
| 2026-05-18 | 448 890 $ | 13,57 $ | 0,00000464 $ |
| 2026-05-17 | 461 580 $ | 3,87 $ | 0,00000462 $ |
| 2026-05-16 | 470 801 $ | 4,56 $ | 0,00000475 $ |
| 2026-05-15 | 483 892 $ | 57,53 $ | 0,00000485 $ |
| 2026-05-14 | 477 952 $ | 6,19 $ | 0,00000499 $ |
| 2026-05-13 | 481 599 $ | 160,68 $ | 0,00000492 $ |
| 2026-05-12 | 497 238 $ | 6,45 $ | 0,00000496 $ |
| 2026-05-11 | 504 542 $ | 11,48 $ | 0,00000512 $ |
Chcete data v jiné měně? Použijte naši API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai