Unagii ETH Historie kurzu
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Tržní kapitalizace | Objem | Uzavření |
|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | 0,000000000000000000 $ | 0,000000000000000000 $ | N/A |
| 2026-04-09 | 0,000000000000000000 $ | 0,000000000000000000 $ | 2 419,57 $ |
| 2026-04-08 | 0,000000000000000000 $ | 0,000000000000000000 $ | 2 420,36 $ |
| 2026-04-07 | 0,000000000000000000 $ | 0,000000000000000000 $ | 2 489,89 $ |
| 2026-04-06 | 0,000000000000000000 $ | 0,000000000000000000 $ | 2 329,47 $ |
| 2026-04-05 | 0,000000000000000000 $ | 0,000000000000000000 $ | 2 331,75 $ |
| 2026-04-04 | 0,000000000000000000 $ | 0,000000000000000000 $ | 2 283,49 $ |
| 2026-04-03 | 0,000000000000000000 $ | 0,000000000000000000 $ | 2 270,39 $ |
| 2026-04-02 | 0,000000000000000000 $ | 0,000000000000000000 $ | 2 272,70 $ |
| 2026-04-01 | 0,000000000000000000 $ | 0,000000000000000000 $ | 2 368,96 $ |
| 2026-03-31 | 0,000000000000000000 $ | 0,000000000000000000 $ | 2 326,36 $ |
| 2026-03-30 | 0,000000000000000000 $ | 0,000000000000000000 $ | 2 238,10 $ |
| 2026-03-29 | 0,000000000000000000 $ | 0,000000000000000000 $ | 2 193,87 $ |
| 2026-03-28 | 0,000000000000000000 $ | 0,000000000000000000 $ | 2 206,70 $ |
| 2026-03-27 | 0,000000000000000000 $ | 0,000000000000000000 $ | 2 202,37 $ |
| 2026-03-26 | 0,000000000000000000 $ | 0,000000000000000000 $ | 2 276,92 $ |
| 2026-03-25 | 0,000000000000000000 $ | 0,000000000000000000 $ | 2 396,67 $ |
| 2026-03-24 | 0,000000000000000000 $ | 0,000000000000000000 $ | 2 385,49 $ |
| 2026-03-23 | 0,000000000000000000 $ | 0,000000000000000000 $ | 2 374,64 $ |
| 2026-03-22 | 0,000000000000000000 $ | 0,000000000000000000 $ | 2 268,22 $ |
Chcete data v jiné měně? Použijte naši API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai