Wrapped TON (Tonco) Historie kurzu
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Tržní kapitalizace | Objem | Uzavření |
|---|---|---|---|
| 2026-04-07 | 138 087 $ | 12 236,97 $ | N/A |
| 2026-04-06 | 140 478 $ | 3 332,29 $ | 1,23 $ |
| 2026-04-05 | 137 701 $ | 2 020,95 $ | 1,25 $ |
| 2026-04-04 | 138 215 $ | 6 952,60 $ | 1,23 $ |
| 2026-04-03 | 138 308 $ | 12 057,81 $ | 1,23 $ |
| 2026-04-02 | 138 891 $ | 4 239,52 $ | 1,23 $ |
| 2026-04-01 | 136 026 $ | 5 068,29 $ | 1,24 $ |
| 2026-03-31 | 137 368 $ | 10 408,06 $ | 1,21 $ |
| 2026-03-30 | 135 841 $ | 14 705,73 $ | 1,23 $ |
| 2026-03-29 | 138 674 $ | 9 174,37 $ | 1,21 $ |
| 2026-03-28 | 135 823 $ | 11 975,21 $ | 1,24 $ |
| 2026-03-27 | 141 573 $ | 14 137,23 $ | 1,21 $ |
| 2026-03-26 | 148 402 $ | 5 067,55 $ | 1,26 $ |
| 2026-03-25 | 148 903 $ | 8 911,09 $ | 1,32 $ |
| 2026-03-24 | 147 667 $ | 21 534 $ | 1,33 $ |
| 2026-03-23 | 139 820 $ | 8 870,89 $ | 1,32 $ |
| 2026-03-22 | 142 194 $ | 3 832,61 $ | 1,25 $ |
| 2026-03-21 | 139 455 $ | 14 349,71 $ | 1,26 $ |
| 2026-03-20 | 137 125 $ | 6 766,31 $ | 1,24 $ |
| 2026-03-19 | 146 129 $ | 18 702,72 $ | 1,22 $ |
Chcete data v jiné měně? Použijte naši API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai