XDoge Historie kurzu
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Tržní kapitalizace | Objem | Uzavření |
|---|---|---|---|
| 2026-03-28 | 46 926 $ | 133,96 $ | N/A |
| 2026-03-27 | 49 698 $ | 316,62 $ | 0,000000000111583 $ |
| 2026-03-26 | 51 437 $ | 17,41 $ | 0,000000000118135 $ |
| 2026-03-25 | 51 542 $ | 933,82 $ | 0,000000000122269 $ |
| 2026-03-24 | 46 915 $ | 1 238,56 $ | 0,000000000122518 $ |
| 2026-03-23 | 37 564 $ | 581,78 $ | 0,000000000111520 $ |
| 2026-03-22 | 37 832 $ | 176,14 $ | 0,000000000089361 $ |
| 2026-03-21 | 37 774 $ | 175,73 $ | 0,000000000089928 $ |
| 2026-03-20 | 38 026 $ | 105,94 $ | 0,000000000089718 $ |
| 2026-03-19 | 40 504 $ | 92,10 $ | 0,000000000090389 $ |
| 2026-03-18 | 42 897 $ | 314,13 $ | 0,000000000096227 $ |
| 2026-03-17 | 42 897 $ | 314,13 $ | 0,000000000101969 $ |
| 2026-03-14 | 37 011 $ | 175,66 $ | 0,000000000101969 $ |
| 2026-03-13 | 37 011 $ | 175,66 $ | 0,000000000087978 $ |
| 2026-03-11 | 37 439 $ | 793,13 $ | 0,000000000087978 $ |
| 2026-03-10 | 36 598 $ | 774,88 $ | 0,000000000088994 $ |
| 2026-03-09 | 37 473 $ | 115,10 $ | 0,000000000086947 $ |
| 2026-03-08 | 38 857 $ | 1 148,25 $ | 0,000000000088948 $ |
| 2026-03-07 | 38 857 $ | 1 148,25 $ | 0,000000000092363 $ |
| 2026-03-06 | 41 766 $ | 97,21 $ | 0,000000000092363 $ |
Chcete data v jiné měně? Použijte naši API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai