yuki Historie kurzu
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Tržní kapitalizace | Objem | Uzavření |
|---|---|---|---|
| 2026-03-26 | 113 421 $ | 800,03 $ | N/A |
| 2026-03-25 | 107 080 $ | 2 380,19 $ | 0,00016741 $ |
| 2026-03-24 | 113 331 $ | 3 255,59 $ | 0,00015805 $ |
| 2026-03-23 | 101 477 $ | 363,30 $ | 0,00016945 $ |
| 2026-03-22 | 107 881 $ | 3 673,61 $ | 0,00014954 $ |
| 2026-03-21 | 119 252 $ | 135,31 $ | 0,00015660 $ |
| 2026-03-20 | 123 920 $ | 1 691,89 $ | 0,00017602 $ |
| 2026-03-19 | 124 794 $ | 1 611,32 $ | 0,00018291 $ |
| 2026-03-18 | 131 695 $ | 559,13 $ | 0,00018420 $ |
| 2026-03-17 | 136 417 $ | 561,99 $ | 0,00019438 $ |
| 2026-03-16 | 133 316 $ | 485,38 $ | 0,00020136 $ |
| 2026-03-15 | 128 183 $ | 1 539,99 $ | 0,00019678 $ |
| 2026-03-14 | 140 609 $ | 3 920,93 $ | 0,00018912 $ |
| 2026-03-13 | 124 970 $ | 822,61 $ | 0,00020757 $ |
| 2026-03-12 | 115 663 $ | 140,42 $ | 0,00018446 $ |
| 2026-03-11 | 114 135 $ | 1 219,90 $ | 0,00017072 $ |
| 2026-03-10 | 112 926 $ | 336,29 $ | 0,00016847 $ |
| 2026-03-09 | 112 358 $ | 846,22 $ | 0,00016808 $ |
| 2026-03-08 | 115 740 $ | 2 839,28 $ | 0,00016584 $ |
| 2026-03-07 | 124 595 $ | 432,60 $ | 0,00017091 $ |
Chcete data v jiné měně? Použijte naši API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai