Coiny: 19.569
Burzy: 1.498
Tržní kapitalizace: 2,798T $ 4.2%
Objem (24 h.): 110,069B $
Gas: 0.099 GWEI
Premium

GME GameStop
Stock
Official

Contract (Robinhood)
0x1b0...1c153e
Last updated ago
$15 276 873
Total Meme Market Cap
95
Memes
$28 230 362
24h Volume
$4 885 201
Liquidity

GME Memes

# Meme Price 24h 24h Volume Liquidity Holders Market Cap
1 $0,00005407 107.9% $4 636 383 $919 449 17.309 $5 406 569
2 $0,002681 6417.8% $17 629 393 $111 647 5.511 $2 681 417
3 $0,001383 1.1% $1 372,75 $1 374 572 5 $1 383 315
4 $0,001271 131.4% $1 132 852 $297 352 1.035 $1 271 080
5 $0,0007341 83.2% $300 140 $65 539,87 319 $734 055
6 $0,0006520 765.5% $146 662 $57 303,18 1.000 $651 971
7 $0,0004474 22.3% $763 407 $52 817,49 2.875 $447 354
8 $0,0003126 5.0% $288 719 $45 356,04 867 $312 587
9 $0.052572 6.9% $2 514,14 $133 513 1.061 $257 216
10 $0,0001940 44.8% $154 542 $37 323,75 318 $193 977
11 $0,0001773 85.0% $1 008 647 $86 128,90 1.478 $177 341
12 $0,00009145 149.9% $168 380 $61 483,49 253 $91 450,21
13 $0,00007686 230.8% $368 760 $64 726,04 288 $76 855,94
14 $0,00007073 234.4% $335 544 $49 585,68 184 $70 728,08
15 $0,00006514 495.3% $95 541,42 $20 390,47 254 $65 138,00
16 $0,00006336 78.2% $53 586,76 $34 492,15 34 $63 362,34
17 $0.065511 7.8% $18 632,46 $56 947,36 1.286 $55 110,53
18 $0,00004793 155.5% $74 915,81 $42 136,62 110 $47 925,66
19 $0,00004232 42.0% $57 046,21 $61 670,72 67 $42 323,42
20 $0,00004119 32.6% $27 563,43 $14 932,87 341 $41 190,85
21 $0,00003678 4.9% $33 891,01 $17 746,44 381 $36 779,71
22 $0,00003558 11.9% $747,85 $14 837,04 33 $35 581,96
23 $0,00003514 6.9% $8 532,96 $28 024,00 40 $35 137,82
24 $0,00003139 43.6% $7 772,64 $23 035,14 9 $31 385,22
25 $0,00002768 9.6% $63 117,69 $24 917,74 - $27 681,28
26 $0,00002757 87.0% $24 476,15 $12 773,27 261 $27 567,07
27 $0,00002708 8.7% $19 702,87 $33 453,38 25 $27 082,06
28 $0,00002696 288.4% $52 626,66 $12 395,29 195 $26 961,34
29 $0,00002637 3.0% $760,02 $48 401,60 49 $26 370,91
30 $0,00002534 17.7% $20 207,97 $30 618,08 50 $25 335,13
31 $0,00002498 0.6% $175,60 $28 567,51 29 $24 980,25
32 $0,00002420 10.2% $1 108,08 $21 026,07 7 $24 197,45
33 $0,00002412 12.7% $3 184,08 $23 294,52 12 $24 115,07
34 $0,00002396 8.9% $1 158,63 $21 150,16 8 $23 961,20
35 $0,00002326 1.0% $381,19 $21 870,66 12 $23 259,82
36 $0,00002240 5.2% $3 961,58 $20 956,63 - $22 399,89
37 $0,00002210 0.1% $5 701,59 $23 333,57 5 $22 095,52
38 $0,00002206 2.7% $39,57 $36 462,31 13 $22 058,38
39 $0,00002189 21.1% $10 778,44 $28 642,67 5 $21 889,37
40 $0,00002187 0.0% $1,18 $21 510,45 12 $21 870,61
41 $0,00002186 5.7% $75,53 $22 399,80 9 $21 863,10
42 $0,00002177 13.0% $8 152,83 $24 166,74 6 $21 765,21
43 $0,00002169 2.7% $378,01 $21 647,06 - $21 688,01
44 $0,00002169 0.5% $452,77 $24 678,27 8 $21 686,01
45 $0,00002156 0.7% $3 703,57 $24 061,56 - $21 555,94
46 $0,00002145 0.0% $339,56 $23 406,14 11 $21 452,21
47 $0,00002143 7.4% $1 113,83 $22 404,85 - $21 427,27
48 $0,00002129 2.9% $1 657,18 $22 221,77 - $21 287,21
49 $0,00002128 1.9% $25,81 $29 524,82 12 $21 278,42
50 $0,00002128 0.0% $16,23 $40 358,67 15 $21 277,96
51 $0,00002127 0.0% $1,21 $53 226,86 11 $21 271,56
52 $0,00002114 2.5% $9 976,66 $20 593,76 6 $21 140,10
53 $0,00002108 1.8% $881,06 $21 511,72 8 $21 081,97
54 $0,00002108 8.7% $3 092,43 $23 172,98 7 $21 077,22
55 $0,00002102 1.8% $2 007,56 $21 146,25 - $21 021,10
56 $0,00002089 4.0% $5,51 $31 890,71 11 $20 885,12
57 $0,00002075 0.9% $382,37 $38 923,80 7 $20 745,96
58 $0,00002058 2.9% $101,06 $21 569,46 5 $20 580,96
59 $0,00002055 0.0% $10,20 $20 673,48 4 $20 545,75
60 $0,00002052 3.3% $1,51 $21 361,63 - $20 516,50
61 $0,00002051 10.9% $1 403,92 $23 615,41 8 $20 509,09
62 $0,00002045 3.7% $2 207,41 $21 935,71 6 $20 452,02
63 $0,00002030 1.9% $1 973,44 $22 367,54 4 $20 303,12
64 $0,00002030 4.8% $1 132,62 $21 171,86 - $20 298,18
65 $0,00001968 0.0% $1,20 $21 734,96 4 $19 684,76
66 $0,00001955 64.2% $9 958,00 $10 770,99 293 $19 549,30
67 $0,00001597 56.1% $53 709,67 $9 703,34 666 $15 966,20
68 $0,00001391 39.5% $1 663,80 $9 015,60 143 $13 908,67
69 $0.059275 27.7% $68 891,41 $7 862,54 81 $9 274,68
70 $0.057886 90.9% $4 128,18 $6 283,07 118 $7 885,92
71 $0.055742 2.9% $226,75 $5 873,22 257 $5 741,95
72 $0.055732 21.6% $2 956,55 $6 122,98 387 $5 731,76
73 $0.054650 27.2% $12 153,20 $6 106,36 72 $4 649,89
74 $0.054434 88.2% $136 507 $6 500,49 42 $4 434,00
75 $0.054155 86.6% $105 665 $5 077,43 - $4 155,15
76 $0.053945 19.3% $306,86 $5 017,47 83 $3 945,43
77 $0.053881 8.0% $137,30 $5 603,48 199 $3 881,50
78 $0.053785 2.2% $1 241,33 $4 208,90 104 $3 784,71
79 $0.053681 72.6% $835,12 $4 772,97 80 $3 681,34
80 $0.053608 67.5% $77 995,37 $5 083,48 41 $3 608,21
81 $0.053242 0.0% $16,59 $4 379,03 175 $3 242,28
82 $0.053142 84.9% $43 600,04 $4 341,72 - $3 142,17
83 $0.053127 0.3% $76,04 $4 351,03 75 $3 127,07
84 $0.053122 22.4% $1 337,41 $5 253,32 127 $3 122,43
85 $0.052999 4.9% $26 608,83 $4 269,59 - $2 999,26
86 $0.052844 0.0% $275,47 $4 412,17 56 $2 843,57
87 $0.052763 68.9% $75 948,51 $3 027,62 - $2 763,18
88 $0.052726 23.4% $23 578,47 $4 079,72 15 $2 725,93
89 $0.052630 13.9% $124,72 $4 059,43 71 $2 630,00
90 $0.052520 93.0% $20 130,60 $3 905,71 43 $2 519,80
91 $0.052333 7.9% $84,17 $4 957,93 182 $2 333,18
92 $0.052250 0.3% $30,10 $4 609,80 49 $2 250,26
93 $0.052066 3.7% $91,02 $4 275,38 38 $2 065,69
94 $0.051956 0.0% $1,55 $7 337,56 - $1 956,21
95 $0.051881 7.4% $61,92 $3 788,26 16 $1 881,07
Zvolte měnu
Navrhované měny
USD
US Dollar
IDR
Indonesian Rupiah
TWD
New Taiwan Dollar
EUR
Euro
KRW
South Korean Won
JPY
Japanese Yen
RUB
Russian Ruble
CNY
Chinese Yuan
Fiat měny
AED
United Arab Emirates Dirham
ARS
Argentine Peso
AUD
Australian Dollar
BDT
Bangladeshi Taka
BHD
Bahraini Dinar
BMD
Bermudian Dollar
BRL
Brazil Real
CAD
Canadian Dollar
CHF
Swiss Franc
CLP
Chilean Peso
CZK
Czech Koruna
DKK
Danish Krone
GBP
British Pound Sterling
GEL
Georgian Lari
HKD
Hong Kong Dollar
HUF
Hungarian Forint
ILS
Israeli New Shekel
INR
Indian Rupee
KWD
Kuwaiti Dinar
LKR
Sri Lankan Rupee
MMK
Burmese Kyat
MXN
Mexican Peso
MYR
Malaysian Ringgit
NGN
Nigerian Naira
NOK
Norwegian Krone
NZD
New Zealand Dollar
PHP
Philippine Peso
PKR
Pakistani Rupee
PLN
Polish Zloty
SAR
Saudi Riyal
SEK
Swedish Krona
SGD
Singapore Dollar
THB
Thai Baht
TRY
Turkish Lira
UAH
Ukrainian hryvnia
VND
Vietnamese đồng
ZAR
South African Rand
XDR
IMF Special Drawing Rights
Kryptoměny
BTC
Bitcoin
ETH
Ether
LTC
Litecoin
BCH
Bitcoin Cash
BNB
Binance Coin
EOS
EOS
XRP
XRP
XLM
Lumens
LINK
Chainlink
DOT
Polkadot
YFI
Yearn.finance
SOL
Solana
Bitcoin jednotky
BITS
Bits
SATS
Satoshi
Komodity
XAG
Silver - Troy Ounce
XAU
Gold - Troy Ounce
Vybrat jazyk
Oblíbené jazyky
EN
English
RU
Русский
DE
Deutsch
PL
język polski
ES
Español
VI
Tiếng việt
FR
Français
PT-BR
Português
Všechny jazyky
AR
العربية
BG
български
CS
čeština
DA
dansk
EL
Ελληνικά
FI
suomen kieli
HE
עִבְרִית
HI
हिंदी
HR
hrvatski
HU
Magyar nyelv
ID
Bahasa Indonesia
IT
Italiano
JA
日本語
KO
한국어
LT
lietuvių kalba
NL
Nederlands
NO
norsk
RO
Limba română
SK
slovenský jazyk
SL
slovenski jezik
SV
Svenska
TH
ภาษาไทย
TR
Türkçe
UK
украї́нська мо́ва
ZH
简体中文
ZH-TW
繁體中文
Vítá vás CoinGecko
Vítejte zpět!
Přihlášení nebo registrace během chvilky
nebo
Přihlásit se pomocí . Nejste to vy?
Zapomněli jste své heslo?
Nedostali jste informace pro potvrzení?
Opět poslat instrukce pro potvrzení
Heslo musí obsahovat alespoň 8 znaků včetně alespoň 1 velkého písmene, 1 malého písmene, 1 číslice a 1 speciálního znaku
Pokračováním potvrzujete, že jste si přečetli naše Podmínky poskytování služeb a Zásady ochrany osobních údajů a souhlasíte s nimi v plném rozsahu.
Nechte se aplikací CoinGecko upozorňovat na ceny
Zapomněli jste své heslo?
Za několik minut obdržíte e-mail s instrukcemi pro nastavení nového hesla.
Opět poslat instrukce pro potvrzení
Za několik minut obdržíte e-mail s instrukcemi k potvrzení Vašeho účtu.
Získejte aplikaci CoinGecko.
Naskenujte tento QR kód a stáhněte si aplikaci App QR Code Nebo si ji prohlédněte v obchodech s aplikacemi
Přidat NFT
CoinGecko
V aplikaci je to lepší
Upozornění na kurzy v reálném čase a rychlejší a plynulejší prožitek.