Aiden Guo Kurshistorik
Valgt dato anvendes i UTC-tid.
.xls (Excel)
.csv
| Dato | Markedsværdi | Volumen | Luk |
|---|---|---|---|
| 2026-09-07 | $ 12.158,87 | $ 235,95 | N/A |
| 2026-09-06 | $ 11.437,56 | $ 4,41 | $ 0,00001227 |
| 2026-09-05 | $ 11.162,69 | $ 333,36 | $ 0,00001154 |
| 2026-09-04 | $ 12.122,69 | $ 72,38 | $ 0,00001127 |
| 2026-09-03 | $ 11.877,34 | $ 4,77 | $ 0,00001224 |
| 2026-09-02 | $ 11.423,43 | $ 54,84 | $ 0,00001199 |
| 2026-09-01 | $ 11.642,90 | $ 1.366,73 | $ 0,00001153 |
| 2026-08-31 | $ 12.111,74 | $ 181,00 | $ 0,00001175 |
| 2026-08-30 | $ 12.593,36 | $ 104,28 | $ 0,00001222 |
| 2026-08-29 | $ 12.615,69 | $ 48,53 | $ 0,00001271 |
| 2026-08-28 | $ 13.356,58 | $ 976,35 | $ 0,00001273 |
| 2026-08-27 | $ 12.709,12 | $ 19,16 | $ 0,00001348 |
| 2026-08-26 | $ 12.214,91 | $ 252,27 | $ 0,00001283 |
| 2026-08-25 | $ 12.968,39 | $ 210,09 | $ 0,00001233 |
| 2026-08-24 | $ 12.398,60 | $ 272,36 | $ 0,00001309 |
| 2026-08-23 | $ 12.737,91 | $ 66,54 | $ 0,00001251 |
| 2026-08-22 | $ 12.966,30 | $ 357,17 | $ 0,00001286 |
| 2026-08-21 | $ 13.345,45 | $ 239,40 | $ 0,00001309 |
| 2026-08-20 | $ 12.314,04 | $ 29,51 | $ 0,00001347 |
| 2026-08-19 | $ 10.973,76 | $ 1,58 | $ 0,00001243 |
Vil du have data i et andet land? Brug vores API