Cat Wif Hat Kurshistorik
.xls (Excel)
.csv
| Dato | Markedsværdi | Volumen | Luk |
|---|---|---|---|
| 2026-04-07 | $ 21.910 | $ 11,32 | N/A |
| 2026-04-06 | $ 21.805 | $ 1,23 | $ 0,00002193 |
| 2026-04-05 | $ 21.656 | $ 60,06 | $ 0,00002182 |
| 2026-04-04 | $ 21.656 | $ 60,06 | $ 0,00002178 |
| 2026-04-02 | $ 22.923 | $ 51,03 | $ 0,00002178 |
| 2026-04-01 | $ 22.198 | $ 2,11 | $ 0,00002294 |
| 2026-03-31 | $ 22.577 | $ 718,69 | $ 0,00002222 |
| 2026-03-30 | $ 23.155 | $ 644,07 | $ 0,00002260 |
| 2026-03-29 | $ 22.424 | $ 285,76 | $ 0,00002306 |
| 2026-03-28 | $ 22.419 | $ 284,30 | $ 0,00002255 |
| 2026-03-27 | $ 23.820 | $ 187,74 | $ 0,00002244 |
| 2026-03-26 | $ 24.955 | $ 881,01 | $ 0,00002384 |
| 2026-03-25 | $ 24.955 | $ 881,01 | $ 0,00002498 |
| 2026-03-20 | $ 23.770 | $ 490,45 | $ 0,00002498 |
| 2026-03-19 | $ 25.879 | $ 481,02 | $ 0,00002411 |
| 2026-03-18 | $ 28.542 | $ 1.300,29 | $ 0,00002590 |
| 2026-03-17 | $ 26.676 | $ 2,54 | $ 0,00002855 |
| 2026-03-16 | $ 24.240 | $ 96,60 | $ 0,00002670 |
| 2026-03-15 | $ 24.382 | $ 96,67 | $ 0,00002426 |
| 2026-03-14 | $ 24.733 | $ 29,72 | $ 0,00002428 |
Vil du have data i et andet land? Brug vores API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai