Corn Kurshistorik
.xls (Excel)
.csv
| Dato | Markedsværdi | Volumen | Luk |
|---|---|---|---|
| 2026-04-02 | $ 15.006,69 | $ 2,12 | N/A |
| 2026-04-01 | $ 15.378,82 | $ 94,32 | $ 0,00001496 |
| 2026-03-31 | $ 14.730,96 | $ 25,46 | $ 0,00001538 |
| 2026-03-30 | $ 14.730,96 | $ 25,46 | $ 0,00001473 |
| 2026-03-29 | $ 14.886,19 | $ 42,13 | $ 0,00001473 |
| 2026-03-28 | $ 15.198,07 | $ 16,60 | $ 0,00001491 |
| 2026-03-27 | $ 15.820,22 | $ 2,84 | $ 0,00001531 |
| 2026-03-26 | $ 15.820,22 | $ 2,84 | $ 0,00001585 |
| 2026-03-24 | $ 15.985,86 | $ 44,91 | $ 0,00001585 |
| 2026-03-23 | $ 16.086,61 | $ 44,86 | $ 0,00001598 |
| 2026-03-22 | $ 16.086,61 | $ 44,86 | $ 0,00001596 |
| 2026-03-20 | $ 16.904,13 | $ 2,88 | $ 0,00001596 |
| 2026-03-19 | $ 16.910,00 | $ 5,24 | $ 0,00001690 |
| 2026-03-18 | $ 17.681,46 | $ 49,69 | $ 0,00001681 |
| 2026-03-17 | $ 17.859,15 | $ 50,36 | $ 0,00001768 |
| 2026-03-15 | $ 16.084,91 | $ 1,79 | $ 0,00001786 |
| 2026-03-14 | $ 16.070,07 | $ 1,79 | $ 0,00001609 |
| 2026-03-13 | $ 15.983,42 | $ 13,18 | $ 0,00001609 |
| 2026-03-12 | $ 15.983,47 | $ 81,25 | $ 0,00001598 |
| 2026-03-11 | $ 16.181,74 | $ 14.035,28 | $ 0,00001598 |
Vil du have data i et andet land? Brug vores API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai