Zazu Kurshistorik
Valgt dato anvendes i UTC-tid.
.xls (Excel)
.csv
| Dato | Markedsværdi | Volumen | Luk |
|---|---|---|---|
| 2026-08-23 | $ 14.635,29 | $ 62,81 | N/A |
| 2026-08-22 | $ 14.745,62 | $ 14,92 | $ 0,00001464 |
| 2026-08-21 | $ 14.789,26 | $ 14,96 | $ 0,00001475 |
| 2026-08-20 | $ 13.721,86 | $ 1,30 | $ 0,00001480 |
| 2026-08-15 | $ 11.869,33 | $ 1,81 | $ 0,00001373 |
| 2026-08-14 | $ 12.280,01 | $ 219,02 | $ 0,00001188 |
| 2026-08-13 | $ 12.364,89 | $ 1.059,54 | $ 0,00001229 |
| 2026-08-12 | $ 12.308,26 | $ 247,56 | $ 0,00001237 |
| 2026-08-10 | $ 11.891,43 | $ 2,56 | $ 0,00001232 |
| 2026-08-09 | $ 12.238,36 | $ 200,55 | $ 0,00001190 |
| 2026-08-08 | $ 12.148,01 | $ 199,07 | $ 0,00001225 |
| 2026-08-03 | $ 11.509,45 | $ 227,86 | $ 0,00001215 |
| 2026-08-02 | $ 12.013,51 | $ 2,16 | $ 0,00001152 |
| 2026-08-01 | $ 11.999,89 | $ 2,16 | $ 0,00001202 |
| 2026-07-31 | $ 12.300,92 | $ 2,47 | $ 0,00001201 |
Vil du have data i et andet land? Brug vores API