Atua AI Kursverlauf
Das ausgewählte Datum wird in UTC-Zeit angewendet.
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Marktkapitalisierung | Volumen | Geschlossen |
|---|---|---|---|
| 2026-08-23 | 29.557 $ | 630,25 $ | N/A |
| 2026-08-22 | 17.016,85 $ | 215,05 $ | 0,00000591 $ |
| 2026-08-21 | 28.479 $ | 514,15 $ | 0,00000340 $ |
| 2026-08-20 | 46.551 $ | 218,12 $ | 0,00000570 $ |
| 2026-08-19 | 35.322 $ | 53,93 $ | 0,00000931 $ |
| 2026-08-18 | 37.042 $ | 23,12 $ | 0,00000706 $ |
| 2026-08-17 | 35.925 $ | 2,89 $ | 0,00000741 $ |
| 2026-08-16 | 34.971 $ | 27,46 $ | 0,00000718 $ |
| 2026-08-15 | 36.827 $ | 331,06 $ | 0,00000699 $ |
| 2026-08-14 | 30.604 $ | 167,91 $ | 0,00000737 $ |
| 2026-08-13 | 26.359 $ | 33,56 $ | 0,00000612 $ |
| 2026-08-12 | 27.762 $ | 34,87 $ | 0,00000527 $ |
| 2026-08-11 | 28.482 $ | 294,73 $ | 0,00000555 $ |
| 2026-08-10 | 21.039 $ | 25,68 $ | 0,00000570 $ |
| 2026-08-09 | 22.374 $ | 634,66 $ | 0,00000421 $ |
| 2026-08-08 | 21.225 $ | 15,80 $ | 0,00000447 $ |
| 2026-08-07 | 19.942,01 $ | 31,62 $ | 0,00000424 $ |
| 2026-08-06 | 19.159,58 $ | 184,50 $ | 0,00000399 $ |
| 2026-08-05 | 18.101,50 $ | 973,42 $ | 0,00000383 $ |
| 2026-08-04 | 45.871 $ | 51,70 $ | 0,00000362 $ |
Sie möchten Daten in einer anderen Währung? Nutzen Sie unsere API