bitsCrunch Token Kursverlauf
Das ausgewählte Datum wird in UTC-Zeit angewendet.
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Marktkapitalisierung | Volumen | Geschlossen |
|---|---|---|---|
| 2026-09-19 | 375.389 $ | 15.783,63 $ | N/A |
| 2026-09-18 | 377.400 $ | 8.389,08 $ | 0,00046139 $ |
| 2026-09-17 | 393.169 $ | 18.153,28 $ | 0,00046964 $ |
| 2026-09-16 | 433.861 $ | 26.770 $ | 0,00048926 $ |
| 2026-09-15 | 376.987 $ | 4.607,11 $ | 0,00053990 $ |
| 2026-09-14 | 375.976 $ | 9.710,22 $ | 0,00047503 $ |
| 2026-09-13 | 387.674 $ | 8.728,80 $ | 0,00047376 $ |
| 2026-09-12 | 410.137 $ | 4.530,59 $ | 0,00048850 $ |
| 2026-09-11 | 401.567 $ | 5.993,29 $ | 0,00051681 $ |
| 2026-09-10 | 408.696 $ | 3.976,80 $ | 0,00050601 $ |
| 2026-09-09 | 422.463 $ | 6.722,34 $ | 0,00052156 $ |
| 2026-09-08 | 423.509 $ | 6.102,27 $ | 0,00053913 $ |
| 2026-09-07 | 419.188 $ | 7.558,22 $ | 0,00054047 $ |
| 2026-09-06 | 413.637 $ | 5.332,40 $ | 0,00053495 $ |
| 2026-09-05 | 415.024 $ | 7.958,08 $ | 0,00053469 $ |
| 2026-09-04 | 420.172 $ | 8.719,50 $ | 0,00053648 $ |
| 2026-09-03 | 418.877 $ | 10.487,68 $ | 0,00054314 $ |
| 2026-09-02 | 446.795 $ | 6.778,35 $ | 0,00054146 $ |
| 2026-09-01 | 447.624 $ | 4.692,10 $ | 0,00057755 $ |
| 2026-08-31 | 443.420 $ | 1.093,36 $ | 0,00057862 $ |
Sie möchten Daten in einer anderen Währung? Nutzen Sie unsere API