Drop Wireless Infrastructure Kursverlauf
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Marktkapitalisierung | Volumen | Geschlossen |
|---|---|---|---|
| 2026-06-10 | 0,000000000000000000 $ | 5,86 $ | N/A |
| 2026-06-09 | 0,000000000000000000 $ | 7,71 $ | 0,00533012 $ |
| 2026-06-08 | 0,000000000000000000 $ | 31,19 $ | 0,00548263 $ |
| 2026-06-07 | 0,000000000000000000 $ | 679,09 $ | 0,00566388 $ |
| 2026-06-06 | 0,000000000000000000 $ | 679,09 $ | 0,00566339 $ |
| 2026-05-21 | 0,000000000000000000 $ | 98,29 $ | 0,00566339 $ |
| 2026-05-20 | 0,000000000000000000 $ | 98,29 $ | 0,00345941 $ |
| 2026-05-19 | 0,000000000000000000 $ | 0,610905 $ | 0,00345941 $ |
| 2026-05-18 | 0,000000000000000000 $ | 0,610905 $ | 0,00389655 $ |
| 2026-05-17 | 0,000000000000000000 $ | 0,631283 $ | 0,00389655 $ |
| 2026-05-16 | 0,000000000000000000 $ | 0,631283 $ | 0,00392624 $ |
Sie möchten Daten in einer anderen Währung? Nutzen Sie unsere API
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai